Racing Santander
Santander · opgericht 1913
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | Campos de Sport de El Sardinero |
| Plaats | Santander |
| Land | Spain |
| Opgericht | 1913 |
| Huidige competitie | La Liga |
Prijzenkast
Tercera División
2×
Jaren: 1947/48, 1943/44
División de Honor Juvenil de España
1×
Jaren: 2013/14
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | thuis | Villarreal CF | GL | 2–2 |
| 13 mei 2012 | thuis | Osasuna | V | 2–4 |
| 5 mei 2012 | uit | Real Zaragoza | V | 2–1 |
| 1 mei 2012 | uit | Getafe CF | GL | 1–1 |
| 28 apr 2012 | uit | Real Sociedad | V | 3–0 |
| 22 apr 2012 | thuis | Ath Bilbao | V | 0–1 |
| 15 apr 2012 | uit | Villarreal CF | GL | 1–1 |
| 12 apr 2012 | thuis | Mallorca | V | 0–3 |
| 9 apr 2012 | uit | Málaga CF | V | 3–0 |
| 31 mrt 2012 | thuis | Granada | V | 0–1 |
| 25 mrt 2012 | uit | Real Betis | GL | 1–1 |
| 22 mrt 2012 | thuis | Sevilla FC | V | 0–3 |
| 19 mrt 2012 | uit | Espanol | V | 3–1 |
| 11 mrt 2012 | thuis | FC Barcelona | V | 0–2 |
| 3 mrt 2012 | uit | Rayo Vallecano | V | 4–2 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | uit | Plamen Andreev | Feyenoord | huur | |
| 29 jul 2025 | in | Plamen Andreev | Feyenoord | huur | |
| 30 jun 2025 | uit | Roberto González Bayón | NEC '92 | huur | |
| 1 feb 2025 | in | Roberto González Bayón | NEC '92 | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 38 | 28 | 63 | -35 |
| 2010/11 | 38 | 41 | 56 | -15 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 59 | -17 |
| 2008/09 | 38 | 49 | 48 | +1 |
| 2007/08 | 38 | 42 | 41 | +1 |
| 2006/07 | 38 | 42 | 48 | -6 |
| 2005/06 | 38 | 36 | 49 | -13 |
| 2004/05 | 38 | 41 | 58 | -17 |
| 2003/04 | 38 | 48 | 63 | -15 |
| 2002/03 | 38 | 54 | 64 | -10 |
| 2000/01 | 38 | 48 | 62 | -14 |
| 1999/00 | 38 | 52 | 50 | +2 |
| 1998/99 | 38 | 41 | 53 | -12 |
| 1997/98 | 38 | 46 | 55 | -9 |
| 1996/97 | 42 | 52 | 54 | -2 |
| 1995/96 | 42 | 47 | 69 | -22 |
| 1994/95 | 38 | 42 | 47 | -5 |
| 1993/94 | 38 | 44 | 42 | +2 |