Celta de Vigo
Vigo · opgericht 1923
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | Abanca Balaídos Stadium |
| Plaats | Vigo |
| Land | Spanje |
| Opgericht | 1923 |
| Huidige competitie | La Liga |
Prijzenkast
Galician Championship
3×
Jaren: 1933, 1931, 1929
Copa Xunta de Galicia
2×
Jaren: 2008, 2006
Teresa Herrera Trophy
1×
Jaren: 1999
Tercera División
1×
Jaren: 1930/31
Teamstatistieken
| competitie | duels | goals | sch. pw | kaarten | bal % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 7 | 8 | 10.3 | 121 | 52.6 | 87.7 | 5.44 |
Selectiestatistieken
| speler | duels | min | goals | assists | geel | rood | spw | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williot Theo Swedberg | 7 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.5 | 0 | 5.65 |
| Carl Anders Theodor Starfelt | 7 | 218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 97.4 | 0 | 3.43 |
| Altay Bayındır | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Abdoulaye Faye | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 97.0 | 0 | 1.55 |
| Ionuț Radu | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78.8 | 2 | 7.56 |
| Miguel Román | 5 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 86.4 | 1 | 7.15 |
| I. Moriba | 5 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 92.8 | 0 | 6.99 |
| Ferrán Jutglà | 5 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 79.0 | 1 | 6.83 |
| Yoel Lago | 5 | 404 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 93.2 | 0 | 6.79 |
| Javier Rueda | 5 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 81.4 | 0 | 6.70 |
| Sergio Carreira | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 80.8 | 0 | 6.68 |
| Javi Galán | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88.6 | 0 | 6.53 |
| Hugo González | 5 | 235 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 87.2 | 0 | 5.87 |
| Pablo Durán | 5 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 72.4 | 0 | 5.21 |
| Álvaro Núñez | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 93.4 | 0 | 4.31 |
| Hugo Álvarez | 5 | 197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 80.7 | 0 | 4.25 |
| Hugo Burcio | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 88.6 | 0 | 3.46 |
| Javi Rodríguez | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 89.5 | 0 | 2.63 |
| Iago Aspas | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 81.8 | 0 | 6.45 |
| Marcos Alonso | 4 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 85.7 | 0 | 4.98 |
| Couhaib Driouech | 4 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 82.6 | 0 | 4.80 |
| Andrés Antañón | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 71.4 | 0 | 6.46 |
| S. Cáceres | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 88.4 | 0 | 4.89 |
| J. El Abdellaoui | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 85.0 | 0 | 3.12 |
| Sergio Carreira Vilariño | 2 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 83.0 | 1 | 7.60 |
| Miguel Román González | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 91.4 | 0 | 7.20 |
| Iago Aspas Juncal | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 76.7 | 0 | 7.15 |
| Aleix Febas Pérez | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 95.3 | 0 | 6.90 |
| Marcos Alonso Mendoza | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 90.4 | 0 | 6.85 |
| Javier Rodríguez Galiano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 92.8 | 0 | 6.70 |
| Pablo Durán Fernández | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 73.2 | 0 | 6.70 |
| Borja Iglesias | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 85.9 | 0 | 6.61 |
| Yoel Lago Amil | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 94.9 | 0 | 6.60 |
| Moriba Kourouma Kourouma | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 93.4 | 0 | 6.60 |
| Hugo Álvarez Antúnez | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 83.8 | 0 | 6.45 |
| Javier Galán Gil | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 83.1 | 0 | 6.45 |
| Javier Rueda García | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 72.2 | 0 | 6.40 |
| Ionuț Andrei Radu | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 64.8 | 0 | 6.40 |
| Ferran Jutglà Blanch | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 79.2 | 0 | 6.30 |
| Jones El Abdellaoui | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 87.8 | 0 | 6.25 |
| Aleix Febas | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88.6 | 0 | 3.10 |
| Álvaro Núñez Cobo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| H. Burcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Hugo González Sotos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Iván Villar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Kike Ribes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Borja Iglesias Quintás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 sep 2026 | thuis | Racing Santander | W | 5–0 |
| 16 sep 2026 | uit | Omonia Nicosia | V | 1–0 |
| 13 sep 2026 | thuis | Málaga | GL | 1–1 |
| 7 sep 2026 | uit | Getafe | GL | 1–1 |
| 3 sep 2026 | uit | Real Sociedad | GL | 0–0 |
| 30 aug 2026 | thuis | Athletic Club | V | 0–2 |
| 27 aug 2026 | thuis | Osasuna | V | 1–2 |
| 22 aug 2026 | uit | Valencia | GL | 0–0 |
| 8 aug 2026 | uit | Napoli | GL | 1–1 |
| 5 aug 2026 | uit | Sassuolo | W | 1–4 |
| 29 jul 2026 | thuis | Academico Viseu | GL | 2–2 |
| 25 jul 2026 | thuis | Sporting Gijon | W | 1–0 |
| 18 jul 2026 | uit | Sporting Braga | GL | 2–2 |
| 23 mei 2026 | thuis | Sevilla | W | 1–0 |
| 17 mei 2026 | uit | Athletic Club | GL | 1–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2025 | uit | Miguel Rodríguez Vidal | FC Utrecht | transfer | €1.3 mln |
| 30 jun 2025 | in | Miguel Rodríguez Vidal | FC Utrecht | huur | |
| 5 jul 2024 | uit | Miguel Rodríguez Vidal | FC Utrecht | huur | |
| 28 aug 2023 | in | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | transfer | €12 mln |
| 30 jun 2023 | in | Julen Lobete Cienfuegos | RKC Waalwijk | huur | |
| 30 jun 2023 | in | José Manuel Fontán Mondragón | Go Ahead Eagles | huur | |
| 1 sep 2022 | in | Jørgen Strand Larsen | FC Groningen | transfer | €11 mln |
| 28 jul 2022 | uit | Julen Lobete Cienfuegos | RKC Waalwijk | huur | |
| 8 jul 2022 | in | Luca de la Torre | Heracles Almelo | transfer | €2 mln |
| 1 jul 2022 | uit | José Manuel Fontán Mondragón | Go Ahead Eagles | huur | |
| 4 aug 2020 | in | Renato Fabrizio Tapia Cortijo | Feyenoord Rotterdam | transfervrij | |
| 30 jun 2019 | in | Dennis Yerai Eckert Ayensa | SBV Excelsior | huur | |
| 31 jan 2019 | uit | Dennis Yerai Eckert Ayensa | SBV Excelsior | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 8 | 7 | +1 |
| 2026 | 5 | 10 | 6 | +4 |
| 2025/26 | 55 | 79 | 69 | +10 |
| 2025 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| 2024/25 | 42 | 76 | 65 | +11 |
| 2024 | 7 | 15 | 9 | +6 |
| 2023/24 | 43 | 60 | 63 | -3 |
| 2023 | 5 | 10 | 2 | +8 |
| 2022/23 | 41 | 53 | 57 | -4 |
| 2021/22 | 41 | 51 | 46 | +5 |
| 2020/21 | 40 | 62 | 62 | 0 |
| 2020 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 41 | 44 | 52 | -8 |
| 2018/19 | 40 | 54 | 65 | -11 |
| 2017/18 | 38 | 59 | 60 | -1 |
| 2016/17 | 52 | 74 | 83 | -9 |
| 2015/16 | 38 | 51 | 59 | -8 |
| 2014/15 | 38 | 47 | 44 | +3 |
| 2013/14 | 38 | 49 | 54 | -5 |
| 2012/13 | 38 | 37 | 52 | -15 |
| 2006/07 | 38 | 40 | 59 | -19 |
| 2005/06 | 38 | 45 | 33 | +12 |
| 2003/04 | 48 | 60 | 81 | -21 |
| 2002/03 | 38 | 45 | 36 | +9 |
| 2001/02 | 38 | 64 | 46 | +18 |
| 2000/01 | 38 | 51 | 49 | +2 |
| 1999/00 | 38 | 45 | 43 | +2 |
| 1998/99 | 38 | 69 | 41 | +28 |
| 1997/98 | 38 | 54 | 47 | +7 |
| 1996/97 | 42 | 51 | 54 | -3 |
| 1995/96 | 42 | 49 | 51 | -2 |
| 1994/95 | 38 | 36 | 48 | -12 |
| 1993/94 | 38 | 41 | 51 | -10 |