Racing Santander
Santander · fondé en 1913
Vous n'êtes pas encore allé à un match de ce club.
| Stade | Campos de Sport de El Sardinero |
| Ville | Santander |
| Pays | Spain |
| Fondé | 1913 |
| Compétition actuelle | La Liga |
Vitrine des trophées
Tercera División
2×
Années: 1947/48, 1943/44
División de Honor Juvenil de España
1×
Années: 2013/14
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | domicile | Villarreal Club de Fútbol | N | 2–2 |
| 13 mei 2012 | domicile | Osasuna | D | 2–4 |
| 5 mei 2012 | extérieur | Real Saragosse | D | 2–1 |
| 1 mei 2012 | extérieur | Getafe CF | N | 1–1 |
| 28 apr 2012 | extérieur | Real Sociedad | D | 3–0 |
| 22 apr 2012 | domicile | Ath Bilbao | D | 0–1 |
| 15 apr 2012 | extérieur | Villarreal Club de Fútbol | N | 1–1 |
| 12 apr 2012 | domicile | Mallorca | D | 0–3 |
| 9 apr 2012 | extérieur | Málaga CF | D | 3–0 |
| 31 mrt 2012 | domicile | Granada | D | 0–1 |
| 25 mrt 2012 | extérieur | Betis Balompié | N | 1–1 |
| 22 mrt 2012 | domicile | Sevilla Fútbol Club | D | 0–3 |
| 19 mrt 2012 | extérieur | Espanol | D | 3–1 |
| 11 mrt 2012 | domicile | FC Barcelone | D | 0–2 |
| 3 mrt 2012 | extérieur | Rayo Vallecano | D | 4–2 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2026 | départ | Plamen Andreev | Feyenoord Rotterdam | prêt | |
| 29 jul 2025 | arrivée | Plamen Andreev | Feyenoord Rotterdam | prêt | |
| 30 jun 2025 | départ | Roberto González Bayón | NEC | prêt | |
| 1 feb 2025 | arrivée | Roberto González Bayón | NEC | prêt |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 38 | 28 | 63 | -35 |
| 2010/11 | 38 | 41 | 56 | -15 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 59 | -17 |
| 2008/09 | 38 | 49 | 48 | +1 |
| 2007/08 | 38 | 42 | 41 | +1 |
| 2006/07 | 38 | 42 | 48 | -6 |
| 2005/06 | 38 | 36 | 49 | -13 |
| 2004/05 | 38 | 41 | 58 | -17 |
| 2003/04 | 38 | 48 | 63 | -15 |
| 2002/03 | 38 | 54 | 64 | -10 |
| 2000/01 | 38 | 48 | 62 | -14 |
| 1999/00 | 38 | 52 | 50 | +2 |
| 1998/99 | 38 | 41 | 53 | -12 |
| 1997/98 | 38 | 46 | 55 | -9 |
| 1996/97 | 42 | 52 | 54 | -2 |
| 1995/96 | 42 | 47 | 69 | -22 |
| 1994/95 | 38 | 42 | 47 | -5 |
| 1993/94 | 38 | 44 | 42 | +2 |