Deportivo Alavés
Gasteiz · opgericht 1921
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | Mendizorrotza Stadium |
| Plaats | Gasteiz |
| Land | Spain |
| Opgericht | 1921 |
| Huidige competitie | La Liga |
Prijzenkast
LaLiga 2
2×
Jaren: 2015/16, 1997/98
Segunda División B
1×
Jaren: 2012/13
Tercera División
1×
Jaren: 1940/41
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 aug 2026 | uit | Rayo Vallecano | GL | 1–1 |
| 15 aug 2026 | thuis | Getafe CF | W | 3–0 |
| 23 mei 2026 | thuis | Rayo Vallecano | V | 1–2 |
| 17 mei 2026 | uit | Oviedo | W | 0–1 |
| 13 mei 2026 | thuis | FC Barcelona | W | 1–0 |
| 9 mei 2026 | uit | Elche CF | GL | 1–1 |
| 2 mei 2026 | thuis | Ath Bilbao | V | 2–4 |
| 25 apr 2026 | thuis | Mallorca | W | 2–1 |
| 21 apr 2026 | uit | Real Madrid CF | V | 2–1 |
| 11 apr 2026 | uit | Real Sociedad | GL | 3–3 |
| 5 apr 2026 | thuis | Osasuna | GL | 2–2 |
| 22 mrt 2026 | uit | Celta de Vigo | W | 3–4 |
| 13 mrt 2026 | thuis | Villarreal CF | GL | 1–1 |
| 8 mrt 2026 | uit | Valencia | V | 3–2 |
| 27 feb 2026 | uit | Levante FC | V | 2–0 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 jul 2024 | uit | Álex Balboa Bandeira | Almere City FC | transfervrij | |
| 20 jul 2020 | uit | Lisandro Magallán | AFC Ajax | huur | |
| 2 sep 2019 | in | Lisandro Magallán | AFC Ajax | huur | |
| 12 jul 2016 | in | Christian Robert Santos Kwasniewski | NEC '92 | transfervrij |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| 2025/26 | 38 | 44 | 56 | -12 |
| 2024/25 | 38 | 38 | 48 | -10 |
| 2023/24 | 38 | 36 | 46 | -10 |
| 2021/22 | 38 | 31 | 65 | -34 |
| 2020/21 | 38 | 36 | 57 | -21 |
| 2019/20 | 38 | 34 | 59 | -25 |
| 2018/19 | 38 | 39 | 50 | -11 |
| 2017/18 | 38 | 40 | 50 | -10 |
| 2016/17 | 38 | 41 | 43 | -2 |
| 2005/06 | 38 | 35 | 54 | -19 |
| 2002/03 | 38 | 38 | 68 | -30 |
| 2001/02 | 38 | 41 | 44 | -3 |
| 2000/01 | 38 | 58 | 59 | -1 |
| 1999/00 | 38 | 41 | 37 | +4 |
| 1998/99 | 38 | 36 | 63 | -27 |