Málaga CF
Málaga · opgericht 1948
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | La Rosaleda Stadium |
| Plaats | Málaga |
| Land | Spain |
| Opgericht | 1948 |
| Huidige competitie | La Liga |
Prijzenkast
LaLiga 2
1×
Jaren: 1998/99
Liga F
1×
Jaren: 1997
Tercera División
1×
Jaren: 1945/46
FEF President Cup
1×
Jaren: 1940
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 aug 2026 | uit | Atlético Madrid | V | 2–0 |
| 19 mei 2018 | thuis | Getafe CF | V | 0–1 |
| 13 mei 2018 | uit | Espanol | V | 4–1 |
| 6 mei 2018 | thuis | Deportivo Alavés | V | 0–3 |
| 30 apr 2018 | uit | Real Betis | V | 2–1 |
| 22 apr 2018 | thuis | Real Sociedad | W | 2–0 |
| 19 apr 2018 | uit | Levante FC | V | 1–0 |
| 15 apr 2018 | thuis | Real Madrid CF | V | 1–2 |
| 6 apr 2018 | uit | Deportivo La Coruña | V | 3–2 |
| 1 apr 2018 | thuis | Villarreal CF | W | 1–0 |
| 18 mrt 2018 | uit | Celta de Vigo | GL | 0–0 |
| 10 mrt 2018 | thuis | FC Barcelona | V | 0–2 |
| 3 mrt 2018 | uit | Leganés | V | 2–0 |
| 28 feb 2018 | thuis | Sevilla FC | V | 0–1 |
| 25 feb 2018 | uit | Ath Bilbao | V | 2–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 jul 2014 | in | Roberto José Rosales Altuve | FC Twente '65 | transfervrij | |
| 1 jul 2009 | in | Albert Luque | AFC Ajax | transfervrij | |
| 30 jun 2009 | uit | Albert Luque | AFC Ajax | huur | |
| 1 sep 2008 | in | Albert Luque | AFC Ajax | huur | €500 k |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2017/18 | 38 | 24 | 61 | -37 |
| 2016/17 | 38 | 49 | 55 | -6 |
| 2015/16 | 38 | 38 | 35 | +3 |
| 2014/15 | 38 | 42 | 48 | -6 |
| 2013/14 | 38 | 39 | 46 | -7 |
| 2012/13 | 48 | 69 | 59 | +10 |
| 2011/12 | 38 | 54 | 53 | +1 |
| 2010/11 | 38 | 54 | 68 | -14 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 48 | -6 |
| 2008/09 | 38 | 55 | 59 | -4 |
| 2005/06 | 38 | 36 | 68 | -32 |
| 2004/05 | 38 | 40 | 48 | -8 |
| 2003/04 | 38 | 50 | 55 | -5 |
| 2002/03 | 38 | 44 | 49 | -5 |
| 2001/02 | 38 | 44 | 44 | 0 |
| 2000/01 | 38 | 60 | 61 | -1 |
| 1999/00 | 38 | 55 | 50 | +5 |