Athletic Bilbao
Bilbao · opgericht 1898
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | San Mamés Stadium |
| Plaats | Bilbao |
| Land | Spain |
| Opgericht | 1898 |
| Huidige competitie | UEFA Champions League |
Prijzenkast
Copa del Rey
24×
Jaren: 2023/24, 1983/84, 1972/73, 1969, 1958, 1956, 1955, 1949/50, 1944/45, 1944, 1943, 1933, 1932, 1931, 1930, 1923, 1921, 1916, 1915, 1914, 1911, 1910, 1904, 1903
Teresa Herrera Trophy
3×
Jaren: 2018, 1983, 1947
Copa del Rey Juvenil de Fútbol
2×
Jaren: 1964, 1963
Ramón de Carranza Trophy
1×
Jaren: 2019
Liga F
1×
Jaren: 2015/16
Copa Eva Duarte
1×
Jaren: 1950
Catalan football championship
1×
Jaren: 1901
Copa Macaya
1×
Jaren: 1901
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 jan 2026 | thuis | Sporting Lissabon | V | 2–3 |
| 21 jan 2026 | uit | Atalanta | W | 2–3 |
| 10 dec 2025 | thuis | Paris Saint Germain | GL | 0–0 |
| 25 nov 2025 | uit | Slavia Praha | GL | 0–0 |
| 5 nov 2025 | uit | Newcastle United FC | V | 2–0 |
| 22 okt 2025 | thuis | Qarabağ | W | 3–1 |
| 1 okt 2025 | uit | Borussia Dortmund | V | 4–1 |
| 16 sep 2025 | thuis | Arsenal | V | 0–2 |
| 8 mei 2025 | uit | Manchester United | V | 4–1 |
| 1 mei 2025 | thuis | Manchester United | V | 0–3 |
| 17 apr 2025 | thuis | Rangers FC | W | 2–0 |
| 10 apr 2025 | uit | Rangers FC | GL | 0–0 |
| 13 mrt 2025 | thuis | Roma | W | 3–1 |
| 6 mrt 2025 | uit | Roma | V | 2–1 |
| 30 jan 2025 | thuis | Viktoria Plzeň | W | 3–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 jul 2025 | in | Alessio da Cruz | Fortuna Sittard | transfer | |
| 11 jan 2024 | in | Nicolás Serrano Galdeano | PEC Zwolle | huur | |
| 10 aug 2023 | uit | Nicolás Serrano Galdeano | PEC Zwolle | huur | |
| 22 jul 2022 | uit | Iñigo Córdoba Kerejeta | Fortuna Sittard | transfervrij | |
| 30 jun 2022 | in | Iñigo Córdoba Kerejeta | Go Ahead Eagles | huur | |
| 31 aug 2021 | uit | Iñigo Córdoba Kerejeta | Go Ahead Eagles | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 9 | 14 | -5 |
| 2024/25 | 14 | 22 | 17 | +5 |
| 2014/15 | 6 | 5 | 6 | -1 |