Premier League · 2025/26 · Spieltag 10
4-2-3-1 · Arne Slot4-2-3-1 · Unai Emery
Spielverlauf
- Hugo Ekitike44’
- Mohamed Salah45’1–0
- Virgil van Dijk54’
- 57’Matthew Cash
- Ryan Gravenberch · Vorlage Alexis Mac Allister58’2–0
- 73’Amadou Onana
- 80’Morgan Rogers
- Dominik Szoboszlai87’
Team-Statistiken
5347
Ballbesitz %
1.190.41
xG
1610
Schüsse
43
Aufs Tor
76
Daneben
51
Geblockt
74
Schüsse im Strafraum
96
Schüsse außerhalb
14
Ecken
32
Paraden
1311
Fouls
80
Abseits
23
Gelbe Karten
467398
Pässe
408336
Genaue Pässe
8784
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Liverpool4-2-3-1
Liverpool
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 25 | Giorgi Mamardashvili | 7.3 | 0/0 |
| 26 | Andrew Robertson | 7.2 | 0/0 |
| 4 | Virgil van Dijk | 7.9 | 0/0 |
| 5 | Ibrahima Konaté | 7.0 | 0/0 |
| 12 | Conor Bradley | 7.2 | 0/0 |
| 10 | Alexis Mac Allister | 7.3 | 0/1 |
| 38 | Ryan Gravenberch | 8.5 | 1/0 |
| 18 | Cody Gakpo | 7.5 | 0/0 |
| 8 | Dominik Szoboszlai | 7.2 | 0/0 |
| 11 | Mohamed Salah | 8.2 | 1/0 |
| 22 | Hugo Ekitike77’ | 6.2 | 0/0 |
Aston Villa
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 23 | Damián Martínez | 5.6 | 0/0 |
| 12 | Lucas Digne75’ | 6.2 | 0/0 |
| 14 | Pau Torres74’ | 6.6 | 0/0 |
| 4 | Ezri Konsa | 6.9 | 0/0 |
| 2 | Matthew Cash | 5.9 | 0/0 |
| 24 | Amadou Onana | 7.2 | 0/0 |
| 44 | Boubacar Kamara | 6.2 | 0/0 |
| 7 | John McGinn59’ | 6.3 | 0/0 |
| 27 | Morgan Rogers | 6.5 | 0/0 |
| 29 | Evann Guessand59’ | 5.6 | 0/0 |
| 11 | Oliver Watkins74’ | 6.3 | 0/0 |
Bank
- 40Marco Bizot
- 3Victor Lindelöf
- 5Tyrone Mings74’
- 22Ian Maatsen75’
- 26Lamare Bogarde
- 6Ross Barkley59’
- 62Benjamin Broggio
- 17Donyell Malen59’
- 19Jadon Sancho74’

