
Wataru Endo
213Einsätze
14.207Minuten
16Tore
10Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | St Truiden | 17 | 1.106 | 2 | 0 | – | |
| 2019/20 | St Truiden | 3 | 149 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | VfB Stuttgart | 33 | 2.956 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2021/22 | VfB Stuttgart | 33 | 2.902 | 4 | 2 | 7.0 | |
| 2022/23 | VfB Stuttgart | 33 | 2.925 | 5 | 4 | 7.0 | |
| 2023/24 | Liverpool | 29 | 1.722 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2024/25 | Liverpool | 20 | 257 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/26 | Liverpool | 8 | 206 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 2026/27 | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 180 | 12.223 | 15 | 10 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Japan | 3 | 94 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Japan | 8 | 316 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Japan | 3 | 224 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Japan | 1 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Japan | 8 | 552 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Japan | 7 | 483 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2025 | Japan | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2026 | Japan | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Gesamt / Schnitt | 33 | 1.984 | 1 | 0 | 6.9 |
Erweiterte Statistiken
53%
Zweikampfquote %
64%
Dribbelerfolg
83%
Passquote
120
Schlüsselpässe
422
Tacklings + Abf.
52
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
24 0
Karten
Basierend auf 203 von 213 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 12. Sept. 2026HFulham0–0U0.0
- 4. Sept. 2026AIpswich Town0–2S–
- 29. Aug. 2026HNottingham Forest2–2U–
- 23. Aug. 2026ANewcastle United2–2U–
- 24. Mai 2026HBrentford1–1U–
- 11. Feb. 2026ASunderland0–1S7.0
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 101 | 8.963 | 12 | 9 | 12 | 0 | 1.6 | 79.9 | 2 | 7.00 | |
| Premier League | 94 | 2.150 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.9 | 89.7 | 0 | 6.60 | |
| FIFA World Cup | 8 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 78.6 | 1 | 6.98 | |
| Gesamt / Schnitt | 203 | 11.416 | 13 | 10 | 24 | 0 | 1.5 | 83.2 | 3 | 6.86 | |