
Cody Gakpo
Cody Mathès Gakpo
297Einsätze
19.127Minuten
100Tore
62Vorlagen
7.3Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Jong PSV U21 | 2 | 51 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | PSV | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Jong PSV U21 | 13 | 957 | 7 | 0 | – | |
| 2018/19 | PSV | 16 | 387 | 1 | 5 | 7.0 | |
| 2018/19 | Jong PSV U21 | 11 | 861 | 10 | 0 | – | |
| 2019/20 | PSV | 25 | 1.458 | 7 | 6 | 7.1 | |
| 2020/21 | PSV | 23 | 1.673 | 7 | 3 | 7.2 | |
| 2021/22 | PSV | 27 | 1.907 | 12 | 13 | 7.5 | |
| 2022/23 | PSV | 14 | 1.126 | 9 | 12 | 8.3 | |
| 2022/23 | Liverpool | 21 | 1.465 | 7 | 2 | 7.1 | |
| 2023/24 | Liverpool | 35 | 1.643 | 8 | 5 | 7.1 | |
| 2024/25 | Liverpool | 35 | 1.938 | 10 | 4 | 7.2 | |
| 2025/26 | Liverpool | 36 | 2.746 | 7 | 5 | 6.9 | |
| 2026/27 | Liverpool | 3 | 251 | 1 | 3 | 7.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 262 | 16.463 | 86 | 58 | 7.2 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Netherlands | 3 | 282 | 2 | 0 | 7.3 | |
| 2022/23 | Netherlands | 7 | 526 | 2 | 1 | 7.5 | |
| 2024 | Netherlands | 9 | 697 | 3 | 1 | 7.8 | |
| 2024/25 | Netherlands | 6 | 490 | 2 | 1 | 7.2 | |
| 2026 | Netherlands | 8 | 669 | 5 | 1 | 7.6 | |
| Gesamt / Schnitt | 35 | 2.664 | 14 | 4 | 7.5 |
Erweiterte Statistiken
50%
Zweikampfquote %
58%
Dribbelerfolg
78%
Passquote
366
Schlüsselpässe
284
Tacklings + Abf.
180
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
14 0
Karten
Basierend auf 224 von 297 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026AAFC Bournemouth0–1S6.8
- 12. Sept. 2026HFulham0–0U6.5
- 4. Sept. 2026AIpswich Town0–2S27.9
- 29. Aug. 2026HNottingham Forest2–2U17.2
- 23. Aug. 2026ANewcastle United2–2U17.3
- 30. Juni 2026HMorocco1–1U16.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 132 | 8.163 | 33 | 19 | 9 | 0 | 2.1 | 79.7 | 9 | 7.07 | |
| Eredivisie | 64 | 4.706 | 28 | 28 | 3 | 0 | 2.6 | 75.9 | 15 | 7.56 | |
| UEFA Nations League | 13 | 1.016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 80.1 | 3 | 7.34 | |
| UEFA European Championship | 8 | 525 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 77.0 | 3 | 7.73 | |
| FIFA World Cup | 7 | 653 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 68.7 | 1 | 7.37 | |
| Gesamt / Schnitt | 224 | 15.063 | 73 | 51 | 14 | 0 | 2.3 | 78.2 | 31 | 7.25 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. 2023 | PSV | Liverpool | €42 mln | Transfer |
| 1. Juli 2018 | PSV U19 | PSV | Transfer |