
Ross Barkley
345Einsätze
21.285Minuten
48Tore
35Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Everton | 6 | 215 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Leeds United | 4 | 260 | 0 | 0 | – | |
| 2012/13 | Sheffield Wednesday | 13 | 1.116 | 4 | 0 | – | |
| 2013/14 | Everton | 34 | 2.290 | 6 | 0 | – | |
| 2014/15 | Everton | 29 | 1.964 | 2 | 0 | – | |
| 2015/16 | Everton | 38 | 3.087 | 8 | 8 | 7.2 | |
| 2016/17 | Everton | 36 | 2.908 | 5 | 8 | 7.1 | |
| 2017/18 | Chelsea | 2 | 131 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2018/19 | Chelsea | 27 | 1.241 | 3 | 5 | 6.9 | |
| 2019/20 | Chelsea | 21 | 1.104 | 1 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Aston Villa | 24 | 1.537 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2020/21 | Chelsea | 2 | 40 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2021/22 | Chelsea | 6 | 176 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2022/23 | Nice | 27 | 921 | 4 | 2 | 6.9 | |
| 2023/24 | Luton Town | 32 | 2.622 | 5 | 4 | 7.2 | |
| 2024/25 | Aston Villa | 20 | 566 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | Aston Villa | 21 | 865 | 3 | 1 | 6.8 | |
| 2026/27 | Aston Villa | 3 | 242 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 345 | 21.285 | 48 | 35 | 7.0 |
Erweiterte Statistiken
48%
Zweikampfquote %
69%
Dribbelerfolg
85%
Passquote
139
Schlüsselpässe
150
Tacklings + Abf.
64
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
11 0
Karten
Basierend auf 155 von 345 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026ATottenham Hotspur2–3S6.4
- 12. Sept. 2026HNottingham Forest1–2N6.7
- 5. Sept. 2026AHull City0–0U6.9
- 31. Aug. 2026HArsenal0–1N7.3
- 23. Aug. 2026ABrighton & Hove Albion4–0N6.3
- 24. Mai 2026AManchester City1–2S16.7
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 124 | 5.572 | 15 | 7 | 10 | 0 | 1.6 | 84.8 | 4 | 6.97 | |
| Ligue 1 | 31 | 920 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.6 | 83.7 | 1 | 6.89 | |
| Gesamt / Schnitt | 155 | 6.492 | 19 | 9 | 11 | 0 | 1.6 | 84.6 | 5 | 6.96 | |