
Joseph Gomez
Joseph Dave Gomez
210Einsätze
12.741Minuten
0Tore
7Vorlagen
6.8Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Charlton Athletic | 21 | 1.478 | 0 | 0 | – | |
| 2015/16 | Liverpool | 5 | 438 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 2017/18 | Liverpool | 23 | 1.900 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2018/19 | Liverpool | 16 | 1.060 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2019/20 | Liverpool | 28 | 1.999 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2020/21 | Liverpool | 7 | 590 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021/22 | Liverpool | 8 | 328 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 2022/23 | Liverpool | 21 | 1.460 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Liverpool | 32 | 1.777 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | Liverpool | 9 | 518 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | Liverpool | 21 | 644 | 0 | 2 | 6.6 | |
| 2026/27 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 192 | 12.192 | 0 | 7 | 6.8 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | England | 2 | 155 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | England | 1 | 10 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | England | 1 | 58 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | England | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2024 | England | 11 | 146 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 18 | 549 | 0 | 0 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
53%
Zweikampfquote %
60%
Dribbelerfolg
84%
Passquote
36
Schlüsselpässe
182
Tacklings + Abf.
7
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
16 0
Karten
Basierend auf 162 von 210 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026AAFC Bournemouth0–1S0.0
- 24. Mai 2026HBrentford1–1U6.7
- 15. Mai 2026AAston Villa4–2N5.9
- 9. Mai 2026HChelsea1–1U6.7
- 3. Mai 2026AManchester United3–2N–
- 25. Apr. 2026HCrystal Palace3–1S6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 152 | 5.170 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1.2 | 84.2 | 1 | 6.75 | |
| UEFA European Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| UEFA Nations League | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 90.4 | 0 | 7.10 | |
| Gesamt / Schnitt | 162 | 5.350 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1.2 | 84.3 | 1 | 6.75 | |