PSV
Eindhoven · gegründet 1913
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Philips Stadion |
| Stadt | Eindhoven |
| Land | Niederlande |
| Gegründet | 1913 |
| Aktuelle Liga | Eredivisie |
Pokalvitrine
14×
Jahre: 2025/26, 2024/25, 2023/24, 2017/18, 2015/16, 2014/15, 1988/89, 1987/88, 1986/87, 1985/86, 1977/78, 1975/76, 1974/75, 1962/63
Team-Statistiken
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Sch./Spiel | Karten | Ballb. % | Pass % | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 24 | 21.0 | 130 | 63.7 | 89.3 | 6.47 |
Kader-Statistiken
| Spieler | Spiele | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Perisic | 7 | 486 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.2 | 84.3 | 1 | 7.36 |
| Mauro Junior | 7 | 598 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 91.2 | 0 | 7.35 |
| Sven Mijnans | 7 | 283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 86.7 | 1 | 7.09 |
| R. van Bommel | 7 | 449 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 81.5 | 0 | 7.05 |
| G. Til | 7 | 578 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 87.2 | 0 | 7.03 |
| Esmir Bajraktarevic | 7 | 127 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 89.4 | 0 | 7.01 |
| Armando Obispo | 7 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 93.2 | 0 | 6.99 |
| Paul Wanner | 7 | 401 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 90.1 | 0 | 6.94 |
| M. Kovar | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79.0 | 0 | 6.91 |
| Ryan Flamingo | 7 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 90.5 | 0 | 6.80 |
| R. Pepi | 7 | 435 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 82.9 | 0 | 6.56 |
| A. Bouhamdi | 7 | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 82.6 | 0 | 5.63 |
| Y. Gasiorowski | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 4.50 |
| Nick Olij | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| S. Dest | 6 | 539 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 93.1 | 1 | 7.50 |
| Kodai Sano | 6 | 477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 91.1 | 0 | 7.05 |
| Noah Fernandez | 6 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 90.6 | 1 | 5.93 |
| Lutsharel Geertruida | 5 | 258 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 95.6 | 1 | 7.23 |
| Dennis Man | 5 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 81.1 | 0 | 4.80 |
| F. Kostic | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 90.0 | 0 | 4.47 |
| Khadim Ngom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Kiliann Sildillia | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 75.0 | 0 | 6.20 |
| Tijn Smolenaars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Ayoni Santos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.00 |
| F. Merien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Joey Veerman | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87.5 | 1 | 8.00 |
| A. Plea | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | 6.70 |
| M. Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Essien Bassey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| J. van den Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Kader 2025/26 (37)
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 20. Sept. 2026 | Auswärts | FC Twente | N | 3–2 |
| 13. Sept. 2026 | Heim | Sparta Rotterdam | S | 4–1 |
| 10. Sept. 2026 | Heim | Shakhtar Donetsk | U | 1–1 |
| 5. Sept. 2026 | Auswärts | AFC Ajax | S | 1–3 |
| 30. Aug. 2026 | Auswärts | FC Utrecht | S | 1–6 |
| 23. Aug. 2026 | Heim | FC Groningen | S | 5–1 |
| 15. Aug. 2026 | Auswärts | SBV Excelsior | S | 1–2 |
| 8. Aug. 2026 | Heim | Fortuna Sittard | U | 2–2 |
| 2. Aug. 2026 | Heim | AZ | N | 0–4 |
| 28. Juli 2026 | Heim | FC Eindhoven | S | 3–0 |
| 25. Juli 2026 | Heim | Villarreal | N | 1–3 |
| 18. Juli 2026 | Heim | Union Saint-Gilloise | S | 7–3 |
| 11. Juli 2026 | Heim | Raków Częstochowa | S | 3–2 |
| 4. Juli 2026 | Heim | Antwerp | U | 1–1 |
| 17. Mai 2026 | Heim | FC Twente | S | 5–1 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Juli 2026 | Zugang | Sven Mijnans | AZ | Transfer | €13 mln |
| 1. Juli 2026 | Zugang | Joel van den Berg | Jong PSV | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Zugang | Matěj Kovář | Bayer 04 Leverkusen | Transfer | €5 mln |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Myron Boadu | TBC | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Niek Schiks | RKC Waalwijk | Leihe | |
| 1. Juli 2026 | Zugang | Fabian Merién | Jong PSV | Transfer | |
| 1. Juli 2026 | Abgang | Ismael Saibari Ben El Basra | FC Bayern München | Transfer | €50 mln |
| 30. Juni 2026 | Abgang | Matěj Kovář | Bayer 04 Leverkusen | Leihe | |
| 30. Juni 2026 | Zugang | Joël Drommel | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 26. Feb. 2026 | Zugang | Noah Fernandez | Jong PSV | Transfer | |
| 30. Jan. 2026 | Abgang | Adamo Nagalo | Konyaspor | Leihe | |
| 1. Sept. 2025 | Abgang | Isaac Babadi | Antwerp | Leihe | |
| 31. Aug. 2025 | Zugang | Anass Salah-Eddine | Roma | Leihe | |
| 30. Aug. 2025 | Zugang | Myron Boadu | Monaco | Transfer | €800 k |
| 28. Aug. 2025 | Abgang | Tygo Land | FC Groningen | Leihe | |
| 22. Aug. 2025 | Zugang | Paul Wanner | FC Bayern München | Transfer | €15 mln |
| 12. Aug. 2025 | Zugang | Dennis Man | Parma | Transfer | €8.5 mln |
| 3. Aug. 2025 | Abgang | Luuk de Jong | Porto | ablösefrei | |
| 17. Juli 2025 | Abgang | Noa Lang | Napoli | Transfer | €25 mln |
| 17. Juli 2025 | Zugang | Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | Transfer | €3 mln |
| 16. Juli 2025 | Abgang | Johan Bakayoko | RB Leipzig | Transfer | |
| 16. Juli 2025 | Zugang | Kiliann Sildillia | SC Freiburg | Transfer | €5.8 mln |
| 15. Juli 2025 | Abgang | Joël Drommel | Sparta Rotterdam | Leihe | |
| 15. Juli 2025 | Zugang | Matěj Kovář | Bayer 04 Leverkusen | Leihe | |
| 12. Juli 2025 | Abgang | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Transfer | €35 mln |
| 11. Juli 2025 | Zugang | Ruben van Bommel | AZ | Transfer | €15.8 mln |
| 10. Juli 2025 | Zugang | Yarek Gąsiorowski Hernandis | Valencia | Transfer | €9.8 mln |
| 2. Juli 2025 | Abgang | Olivier Boscagli | Brighton & Hove Albion | ablösefrei | |
| 1. Juli 2025 | Zugang | Nick Olij | Sparta Rotterdam | Transfer | €3 mln |
| 1. Juli 2025 | Abgang | Richard Ledezma | Guadalajara | ablösefrei |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 25 | 11 | +14 |
| 2026 | 5 | 15 | 9 | +6 |
| 2025/26 | 46 | 130 | 66 | +64 |
| 2025 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 2024/25 | 50 | 142 | 69 | +73 |
| 2024 | 6 | 11 | 8 | +3 |
| 2023/24 | 48 | 137 | 41 | +96 |
| 2023 | 5 | 11 | 8 | +3 |
| 2022/23 | 51 | 123 | 58 | +65 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2021/22 | 57 | 130 | 64 | +66 |
| 2021 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2020/21 | 47 | 102 | 53 | +49 |
| 2020 | 9 | 19 | 8 | +11 |
| 2019/20 | 40 | 77 | 47 | +30 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2018/19 | 44 | 116 | 44 | +72 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 40 | 97 | 44 | +53 |
| 2016/17 | 42 | 77 | 37 | +40 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2015/16 | 42 | 96 | 39 | +57 |
| 2014/15 | 46 | 107 | 45 | +62 |
| 2013/14 | 38 | 66 | 49 | +17 |
| 2012/13 | 34 | 103 | 43 | +60 |
| 2011/12 | 34 | 87 | 47 | +40 |
| 2010/11 | 34 | 79 | 34 | +45 |
| 2009/10 | 34 | 72 | 29 | +43 |
| 2008/09 | 40 | 76 | 47 | +29 |
| 2007/08 | 40 | 68 | 30 | +38 |
| 2006/07 | 44 | 83 | 36 | +47 |
| 2005/06 | 42 | 75 | 34 | +41 |
| 2004/05 | 48 | 110 | 33 | +77 |
| 2003/04 | 40 | 100 | 37 | +63 |
| 2002/03 | 40 | 92 | 28 | +64 |
| 2001/02 | 40 | 83 | 41 | +42 |
| 2000/01 | 40 | 82 | 32 | +50 |
| 1999/00 | 42 | 112 | 34 | +78 |
| 1998/99 | 42 | 102 | 69 | +33 |
| 1997/98 | 40 | 104 | 52 | +52 |
| 1996/97 | 34 | 90 | 26 | +64 |
| 1995/96 | 34 | 97 | 25 | +72 |
| 1994/95 | 34 | 85 | 46 | +39 |
| 1993/94 | 34 | 60 | 36 | +24 |
| 1992/93 | 10 | 15 | 14 | +1 |