
Adamo Nagalo
131Einsätze
7.682Minuten
3Tore
2Vorlagen
6.9Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Nordsjaelland | 6 | 348 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2021/22 | Nordsjaelland | 27 | 2.039 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | Nordsjaelland | 28 | 2.446 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2023/24 | Nordsjaelland | 30 | 2.438 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 2024/25 | PSV | 6 | 166 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2024/25 | Nordsjaelland | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | Jong PSV U21 | 3 | 149 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025/26 | PSV | 16 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 117 | 7.592 | 3 | 2 | 6.9 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Burkina Faso | 4 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2025 | Burkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2026 | Burkina Faso | 3 | 90 | 0 | 0 | 5.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 14 | 90 | 0 | 0 | 5.3 |
Erweiterte Statistiken
56%
Zweikampfquote %
76%
Dribbelerfolg
91%
Passquote
20
Schlüsselpässe
162
Tacklings + Abf.
12
Schüsse aufs Tor
14 3
Karten
Basierend auf 130 von 131 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 17. Jan. 2026AFortuna Sittard1–2S–
- 6. Dez. 2025ASC Heerenveen0–2S–
- 30. Nov. 2025HFC Volendam3–0S–
- 22. Nov. 2025ANAC Breda0–1S–
- 9. Nov. 2025AAZ1–5S–
- 31. Okt. 2025HFortuna Sittard5–2S–
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danish Superliga | 97 | 7.262 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1.2 | 90.5 | 7 | 6.93 | |
| Eredivisie | 33 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 96.3 | 0 | 7.00 | |
| Gesamt / Schnitt | 130 | 7.427 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1.2 | 90.8 | 7 | 6.94 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30. Jan. 2026 | PSV | Konyaspor | Leihe | |
| 2. Sept. 2024 | Nordsjaelland | PSV | €7 mln | Transfer |
Verletzungen & Sperren
| Typ | Grund | Zeitraum | verpasst |
|---|---|---|---|
| Verletzung | Shoulder Injury | 25. Okt. 2024 – 26. Jan. 2025 | 16 |