
Malik Tillman
geboren am 28. Mai 2002 · 24 J. NürnbergVereinigte Staaten 187 cm Rückennummer 10 (Bayer 04 Leverkusen)
107Einsätze
6.273Minuten
27Tore
14Vorlagen
7.3Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Bayern München | 4 | 102 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2022 | USA | 3 | 62 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | PSV | 28 | 1.589 | 9 | 10 | 7.5 | |
| 2023/24 | Jong PSV U21 | 1 | 46 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | USA | 2 | 80 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | USA | 5 | 189 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | PSV | 26 | 1.920 | 12 | 2 | 7.7 | |
| 2025 | USA | 3 | 229 | 0 | 2 | 7.4 | |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 1.689 | 6 | 0 | 6.9 | |
| 2026 | USA | 4 | 235 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2026/27 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 132 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Gesamt / Schnitt | 107 | 6.273 | 27 | 14 | 7.3 |
Erweiterte Statistiken
52%
Zweikampfquote %
48%
Dribbelerfolg
83%
Passquote
109
Schlüsselpässe
177
Tacklings + Abf.
56
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
5 0
Karten
Basierend auf 98 von 107 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 20. Sept. 2026HRB Leipzig2–0S0.0
- 12. Sept. 2026AFC Augsburg2–2U16.5
- 5. Sept. 2026HFC Union Berlin4–0S7.2
- 29. Aug. 2026AElversberg3–2N6.9
- 16. Mai 2026HHamburger SV1–1U7.2
- 9. Mai 2026AVfB Stuttgart3–1N6.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 49 | 2.929 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2.1 | 82.8 | 5 | 7.57 | |
| Bundesliga | 49 | 1.833 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.3 | 83.5 | 0 | 6.69 | |
| Gesamt / Schnitt | 98 | 4.762 | 22 | 12 | 5 | 0 | 1.8 | 83.1 | 5 | 7.20 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 2025 | PSV | Bayer 04 Leverkusen | €35 mln | Transfer |
| 1. Juli 2024 | FC Bayern München | PSV | €13 mln | Transfer |
| 30. Juni 2024 | PSV | FC Bayern München | Leihe | |
| 10. Aug. 2023 | FC Bayern München | PSV | €1 mln | Leihe |
Verletzungen & Sperren
| Typ | Grund | Zeitraum | verpasst |
|---|---|---|---|
| Verletzung | Leg Injury | 14. Jan. 2025 – 24. März 2025 | 17 |