Sassuolo
Reggio Emilia · opgericht 1922
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | Mapei Stadium - Città del Tricolore |
| Plaats | Reggio Emilia |
| Land | Italië |
| Opgericht | 1922 |
| Huidige competitie | Serie A |
Prijzenkast
Serie B
1×
Jaren: 2012/13
Teamstatistieken
| competitie | duels | goals | sch. pw | kaarten | bal % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 9 | 17.2 | 70 | 47.6 | 88.3 | 6.13 |
Selectiestatistieken
| speler | duels | min | goals | assists | geel | rood | spw | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arijanet Murić | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78.9 | 0 | 7.33 |
| Vasilije Adžić | 5 | 221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 85.5 | 1 | 7.28 |
| Nemanja Matić | 5 | 397 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 87.6 | 0 | 7.13 |
| Armand Laurienté | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 89.3 | 0 | 6.99 |
| Fedde Leysen | 5 | 376 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 90.7 | 0 | 6.83 |
| Kristian Thorstvedt | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 90.8 | 0 | 6.75 |
| Luca Lipani | 5 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 93.3 | 0 | 6.45 |
| Andrea Ghion | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 90.9 | 0 | 6.13 |
| Benjamín Domínguez | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 78.1 | 0 | 4.96 |
| Cas Odenthal | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 98.5 | 0 | 3.60 |
| Stefano Turati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Nicholas Pierini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Darryl Bakola | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 88.2 | 0 | 7.28 |
| Domenico Berardi | 4 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 85.8 | 0 | 7.13 |
| Kieron Bowie | 4 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 83.9 | 0 | 6.69 |
| Rafael Obrador | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 87.5 | 0 | 6.68 |
| Josh Doig | 4 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 89.1 | 0 | 6.59 |
| S. Cinquegrano | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 84.6 | 0 | 6.47 |
| Jay Idzes | 4 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 89.7 | 0 | 6.46 |
| Cristian Volpato | 3 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 86.0 | 0 | 7.36 |
| I. Sulemana | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 96.2 | 0 | 6.70 |
| Sebastiano Esposito | 3 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 87.3 | 0 | 4.63 |
| Duje Ćaleta-Car | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 94.1 | 0 | 4.47 |
| Laurs Skjellerup | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 3.10 |
| I. Van der Brempt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Giacomo Satalino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Edoardo Iannoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Filippo Missori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Josh Thomas Doig | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 88.6 | 0 | 7.30 |
| Simone Cinquegrano | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 88.6 | 0 | 6.70 |
| Kieran Bowie | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 76.9 | 0 | 6.50 |
| T. Macchioni | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 97.7 | 0 | 5.90 |
| L. Nyarko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Gabriel Kulla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| G. Kulla | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | — |
| Patrick Amoako Nuamah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Riccardo Ciervo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 100.0 | 0 | — |
| Rafael Obrador Burguera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| A. Di Bitonto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | uit | Monza | V | 2–1 |
| 12 sep 2026 | thuis | Juventus | W | 3–2 |
| 6 sep 2026 | uit | Bologna | GL | 2–2 |
| 2 sep 2026 | thuis | Frosinone | GL | 1–1 |
| 29 aug 2026 | thuis | Torino | W | 2–1 |
| 23 aug 2026 | uit | Atalanta | V | 2–1 |
| 17 aug 2026 | thuis | Cesena | W | 3–0 |
| 8 aug 2026 | uit | FC Augsburg | V | 3–2 |
| 5 aug 2026 | thuis | Celta de Vigo | V | 1–4 |
| 31 jul 2026 | thuis | Folgore Caratese | GL | 0–0 |
| 25 jul 2026 | uit | Trento Calcio 1921 | V | 2–0 |
| 25 jul 2026 | thuis | Parma | GL | 0–0 |
| 22 jul 2026 | thuis | Padova | W | 4–1 |
| 24 mei 2026 | uit | Parma | V | 1–0 |
| 17 mei 2026 | thuis | Lecce | V | 2–3 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun 2025 | uit | Tijs Velthuis | Sparta Rotterdam | huur | |
| 23 jan 2025 | in | Tijs Velthuis | Sparta Rotterdam | huur | |
| 1 jul 2024 | uit | Ryan Flamingo | FC Utrecht | transfer | €2.8 mln |
| 30 jun 2024 | in | Ryan Flamingo | FC Utrecht | huur | |
| 30 jun 2024 | uit | Marcus Holmgren Pedersen | Feyenoord Rotterdam | huur | |
| 22 aug 2023 | in | Marcus Holmgren Pedersen | Feyenoord Rotterdam | huur | €1 mln |
| 18 aug 2023 | uit | Ryan Flamingo | FC Utrecht | huur | |
| 1 jul 2022 | uit | Jens Odgaard | AZ | transfer | €4.1 mln |
| 1 jul 2022 | in | Abdoulrahmane Harroui | Sparta Rotterdam | transfer | €3 mln |
| 30 jun 2022 | in | Jens Odgaard | RKC Waalwijk | huur | |
| 30 jun 2022 | uit | Abdoulrahmane Harroui | Sparta Rotterdam | huur | |
| 31 aug 2021 | in | Abdoulrahmane Harroui | Sparta Rotterdam | huur | €500 k |
| 24 jul 2021 | uit | Jens Odgaard | RKC Waalwijk | huur | |
| 30 jun 2020 | in | Jens Odgaard | SC Heerenveen | huur | |
| 1 jul 2019 | uit | Jens Odgaard | SC Heerenveen | huur | €250 k |
| 30 jun 2019 | in | Timo Letschert | FC Utrecht | huur | |
| 22 jan 2019 | in | Gianluca Scamacca | PEC Zwolle | huur | |
| 9 jan 2019 | in | Alessandro Tripaldelli | PEC Zwolle | huur | |
| 31 aug 2018 | uit | Alessandro Tripaldelli | PEC Zwolle | huur | |
| 31 aug 2018 | uit | Gianluca Scamacca | PEC Zwolle | huur | |
| 17 aug 2018 | uit | Timo Letschert | FC Utrecht | huur | |
| 3 aug 2016 | in | Timo Letschert | FC Utrecht | transfer | €3.5 mln |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 2026 | 8 | 11 | 11 | 0 |
| 2025/26 | 40 | 47 | 53 | -6 |
| 2025 | 3 | 4 | 1 | +3 |
| 2024/25 | 41 | 83 | 45 | +38 |
| 2024 | 3 | 6 | 3 | +3 |
| 2023/24 | 41 | 49 | 80 | -31 |
| 2023 | 7 | 31 | 8 | +23 |
| 2022/23 | 39 | 49 | 64 | -15 |
| 2021/22 | 40 | 66 | 68 | -2 |
| 2020/21 | 39 | 64 | 58 | +6 |
| 2019/20 | 40 | 71 | 65 | +6 |
| 2018/19 | 41 | 60 | 64 | -4 |
| 2017/18 | 41 | 34 | 62 | -28 |
| 2016/17 | 49 | 76 | 78 | -2 |
| 2015/16 | 38 | 49 | 40 | +9 |
| 2014/15 | 38 | 49 | 57 | -8 |
| 2013/14 | 38 | 43 | 72 | -29 |