Championship · 2025/26 · jornada 2
4-2-3-1 · Kieran McKenna
Incidencias del partido
- Taylor Harwood-Bellis (p.p.)4’1–0
- 29’1–1Jay Robinson · asistencia Ryan Fraser
- 41’Welington
- J. Taylor42’
- Azor Matusiwa45+2’
- 90+5’Shea Charles
Estadísticas de equipo
5050
Posesión %
1.640.75
xG
1411
Tiros
13
A puerta
105
Fuera
33
Bloqueados
126
Tiros en área
25
Tiros fuera área
45
Córners
21
Paradas
720
Faltas
30
Fueras de juego
22
Tarjetas amarillas
339353
Pases
269285
Pases completados
7981
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Ipswich Town4-2-3-1
Ipswich Town
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Palmer | 7.5 | 0/0 |
| 3 | Leif Davis | 7.2 | 0/0 |
| 24 | Jacob Greaves | 6.7 | 0/0 |
| 26 | Dara O'Shea | 7.2 | 0/0 |
| 18 | Ben Johnson86’ | 6.3 | 0/0 |
| 14 | J. Taylor71’ | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Azor Matusiwa86’ | 6.9 | 0/0 |
| 11 | J. Philogene71’ | 6.6 | 0/0 |
| 23 | Sammie Szmodics | 6.0 | 0/0 |
| 47 | Jack Clarke71’ | 6.9 | 0/0 |
| 9 | George Hirst | 7.3 | 0/0 |
Banquillo
- 28Christian Walton
- 4Cedric Kipré
- 6L. Woolfenden
- 15Ashley Young86’
- 12Jens-Lys Cajuste71’
- 30Cameron Humphreys86’
- 36Leon Ayinde
- 10C. Chaplin71’
- 21C. Ogbene71’
Southampton
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 31 | Gavin Bazunu | 6.9 | 0/0 |
| 5 | Jack Stephens | 7.2 | 0/0 |
| 6 | Taylor Harwood-Bellis | 6.2 | 0/0 |
| 17 | Joshua Quarshie | 6.6 | 0/0 |
| 4 | Flynn Downes | 6.5 | 0/0 |
| 24 | Shea Charles | 6.6 | 0/0 |
| 26 | Ryan Fraser83’ | 6.9 | 0/1 |
| 34 | Welington56’ | 6.3 | 0/0 |
| 9 | Adam Armstrong83’ | 6.2 | 0/0 |
| 18 | Mateus Fernandes69’ | 6.9 | 0/0 |
| 46 | Jay Robinson69’ | 7.3 | 1/0 |
Banquillo

