Southampton
Southampton · fundado en 1885
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
| Estadio | St Mary's Stadium |
| Ciudad | Southampton |
| País | England |
| Fundado | 1885 |
| Competición actual | Championship |
Vitrina de trofeos
Football League Third Division
1×
Años: 1959/60
Estadísticas del equipo
| competición | part. | goles | tiros/p. | tarjetas | pos. % | pase % | valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 8 | 19 | 16.4 | 140 | 58.1 | 85.8 | 5.85 |
Estadísticas de la plantilla
| jugador | part. | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 8 | 598 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.6 | 75.1 | 2 | 7.44 |
| Flynn Downes | 8 | 630 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 93.2 | 0 | 7.05 |
| Kuryu Matsuki | 8 | 552 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 86.0 | 0 | 6.60 |
| Daniel Peretz | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72.5 | 0 | 6.53 |
| Cameron Bragg | 8 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 92.6 | 0 | 3.97 |
| Jack Stephens | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 93.3 | 0 | 3.28 |
| Finn Azaz | 6 | 526 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 82.9 | 1 | 7.32 |
| Leo Scienza | 6 | 414 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 85.8 | 0 | 7.27 |
| James Ward-Prowse | 6 | 432 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 92.1 | 1 | 7.19 |
| James Bree | 6 | 539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 90.2 | 0 | 6.94 |
| Keven Schlotterbeck | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 84.9 | 1 | 6.86 |
| Ryan Manning | 6 | 460 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.6 | 79.1 | 0 | 6.70 |
| Nathan Wood | 6 | 456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 82.8 | 0 | 6.55 |
| Divin Mubama | 6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 82.3 | 0 | 6.39 |
| Tom Fellows | 6 | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 89.3 | 0 | 5.45 |
| Lewis Dobbin | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 91.0 | 0 | 4.40 |
| Welington | 6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 93.6 | 0 | 3.45 |
| George Long | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Samuel Edozie | 5 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 95.8 | 0 | 4.55 |
| Zach Abbott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Romeo Akachukwu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Ryan Phelim Manning | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 85.0 | 1 | 7.70 |
| Nathan Dean Joshua Wood-Gordon | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 85.7 | 0 | 7.20 |
| Tom Allen Fellows | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 84.4 | 0 | 7.00 |
| Divin Saku Mubama | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 100.0 | 0 | 6.90 |
| Leonardo Weschenfelder Scienza | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 84.9 | 0 | 6.80 |
| Finn Isaac Azaz | 2 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 84.2 | 0 | 6.80 |
| Samuel Ikechukwu Edozie | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87.5 | 0 | 6.70 |
| James Patrick Bree | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 94.6 | 0 | 6.40 |
| Lewis Norman Dobbin | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 94.8 | 0 | 6.25 |
| George Martin Long | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Welington Damascena Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Cameron Desmond Archer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Taylor Jay Harwood-Bellis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 90.4 | 0 | 7.30 |
| P. Ehibhatiomhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Joshua Quarshie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Benjamin Anthony Brereton Díaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | visitante | Wrexham AFC | D | 2–1 |
| 12 sept 2026 | local | Bristol City | V | 4–1 |
| 8 sept 2026 | local | Swansea | V | 3–1 |
| 5 sept 2026 | visitante | Lincoln City FC | E | 1–1 |
| 1 sept 2026 | visitante | Birmingham City | E | 1–1 |
| 29 ago 2026 | local | Millwall | V | 5–1 |
| 25 ago 2026 | local | West Ham United | D | 1–4 |
| 22 ago 2026 | local | Stoke City | V | 3–1 |
| 16 ago 2026 | visitante | Watford | D | 2–1 |
| 8 ago 2026 | visitante | Colchester | V | 0–2 |
| 1 ago 2026 | visitante | Preußen Münster | V | 1–2 |
| 24 jul 2026 | visitante | Eintracht Braunschweig | V | 0–1 |
| 18 jul 2026 | visitante | Eastleigh | V | 1–3 |
| 12 may 2026 | local | Middlesbrough | V | 2–1 |
| 9 may 2026 | visitante | Middlesbrough | E | 0–0 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jul 2024 | entrada | Yukinari Sugawara | AZ | traspaso | €7 mln |
| 30 jun 2024 | entrada | Armel Bella-Kotchap | PSV | cesión | |
| 1 sept 2023 | salida | Armel Bella-Kotchap | PSV | cesión | |
| 22 jul 2019 | salida | Jordy Clasie | AZ | transferencia libre | |
| 30 jun 2019 | entrada | Jordy Clasie | Feyenoord Rotterdam | cesión | |
| 7 ene 2019 | entrada | Ryan Seager | Telstar 1963 | cesión | |
| 25 jul 2018 | salida | Jordy Clasie | Feyenoord Rotterdam | cesión | |
| 14 jul 2018 | salida | Ryan Seager | Telstar 1963 | cesión | |
| 3 jul 2018 | salida | Dušan Tadić | AFC Ajax | traspaso | €13.7 mln |
| 15 jul 2015 | entrada | Jordy Clasie | Feyenoord Rotterdam | traspaso | €15 mln |
| 7 jul 2015 | entrada | Rhu-endly Martina | FC Twente | traspaso | €1.5 mln |
| 8 jul 2014 | entrada | Dušan Tadić | FC Twente | traspaso | €14 mln |
| 1 ago 2013 | salida | Steve De Ridder | FC Utrecht | transferencia libre |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 19 | 10 | +9 |
| 2026 | 5 | 9 | 6 | +3 |
| 2025/26 | 56 | 98 | 65 | +33 |
| 2025 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 2024/25 | 44 | 39 | 95 | -56 |
| 2024 | 7 | 15 | 7 | +8 |
| 2023/24 | 54 | 100 | 71 | +29 |
| 2023 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 2022/23 | 47 | 50 | 82 | -32 |
| 2021/22 | 45 | 63 | 78 | -15 |
| 2020/21 | 44 | 55 | 71 | -16 |
| 2019/20 | 44 | 62 | 67 | -5 |
| 2018/19 | 43 | 53 | 72 | -19 |
| 2017/18 | 44 | 43 | 61 | -18 |
| 2016/17 | 53 | 59 | 62 | -3 |
| 2015/16 | 46 | 75 | 52 | +23 |
| 2014/15 | 45 | 65 | 41 | +24 |
| 2013/14 | 44 | 68 | 53 | +15 |
| 2012/13 | 42 | 56 | 69 | -13 |
| 2011/12 | 52 | 97 | 55 | +42 |
| 2004/05 | 38 | 45 | 66 | -21 |
| 2003/04 | 38 | 44 | 45 | -1 |
| 2002/03 | 38 | 43 | 46 | -3 |
| 2001/02 | 38 | 46 | 54 | -8 |
| 2000/01 | 38 | 40 | 48 | -8 |
| 1999/00 | 38 | 45 | 62 | -17 |
| 1998/99 | 38 | 37 | 64 | -27 |
| 1997/98 | 38 | 50 | 55 | -5 |
| 1996/97 | 38 | 50 | 56 | -6 |
| 1995/96 | 38 | 34 | 52 | -18 |
| 1994/95 | 42 | 61 | 63 | -2 |
| 1993/94 | 42 | 49 | 66 | -17 |