
Ryan Fraser
329partidos
19.211minutos
33goles
39asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | AFC Bournemouth | 37 | 1.977 | 3 | 0 | – | |
| 2014/15 | AFC Bournemouth | 21 | 695 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Ipswich Town | 18 | 1.244 | 4 | 2 | 7.2 | |
| 2016/17 | AFC Bournemouth | 28 | 1.768 | 3 | 5 | 6.8 | |
| 2017/18 | AFC Bournemouth | 26 | 2.009 | 5 | 3 | 7.0 | |
| 2018/19 | AFC Bournemouth | 38 | 3.173 | 7 | 14 | 7.4 | |
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 28 | 2.062 | 1 | 4 | 6.9 | |
| 2020/21 | Newcastle United | 18 | 925 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2021/22 | Newcastle United | 27 | 1.469 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2022/23 | Newcastle United | 8 | 311 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Southampton | 42 | 1.772 | 6 | 2 | 7.0 | |
| 2024/25 | Southampton | 8 | 307 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 2025/26 | Southampton | 16 | 887 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Total / Media | 315 | 18.599 | 32 | 37 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Scotland | 1 | 19 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Scotland | 2 | 172 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Scotland | 4 | 79 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Scotland | 2 | 155 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | Scotland | 2 | 55 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Scotland | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Scotland | 2 | 86 | 0 | 2 | 7.5 | |
| Total / Media | 14 | 612 | 1 | 2 | 7.1 |
Estadísticas avanzadas
50%
duelos ganados %
50%
regates completados
82%
precisión de pase
102
pases clave
64
entradas + int.
34
tiros a puerta
13 2
tarjetas
Basado en 142 de 329 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 26 dic 2025VOxford United2–1D6.0
- 20 dic 2025LCoventry City1–1E–
- 13 dic 2025VNorwich City2–1D6.3
- 9 dic 2025LWest Brom3–2V6.5
- 6 dic 2025LBirmingham City3–1V–
- 29 nov 2025VMillwall3–2D6.3
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 71 | 2.492 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1.3 | 78.9 | 2 | 6.75 | |
| Championship | 63 | 2.648 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1.4 | 85.5 | 1 | 6.87 | |
| UEFA Nations League | 4 | 241 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 78.4 | 0 | 7.43 | |
| UEFA European Championship | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 87.0 | 0 | 6.70 | |
| Total / Media | 142 | 5.460 | 9 | 10 | 13 | 2 | 1.4 | 82.4 | 3 | 6.83 | |