Premier League · 2020/21 · jornada 6
3-4-3 · Nuno Espírito Santo5-3-2 · S. Bruce
Incidencias del partido
- 40’M. Almirón
- Raúl Jiménez80’1–0
- 89’1–1J. Murphy
Estadísticas de equipo
6337
Posesión %
165
Tiros
32
A puerta
80
Fuera
53
Bloqueados
42
Tiros en área
123
Tiros fuera área
23
Córners
13
Paradas
1010
Faltas
01
Tarjetas amarillas
702400
Pases
640329
Pases completados
9182
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Wolves
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 11 | Rui Patrício | 6.5 | 0/0 |
| 22 | Nélson Semedo | 6.6 | 0/0 |
| 16 | Conor Coady | 7.0 | 0/0 |
| 15 | W. Boly | 6.9 | 0/0 |
| 8 | Rúben Neves83’ | 7.0 | 0/0 |
| 32 | Leander Dendoncker | 6.7 | 0/0 |
| 27 | Romain Saïss68’ | 6.9 | 0/0 |
| 49 | Maximilian Kilman | 6.6 | 0/0 |
| 7 | Pedro Neto | 7.3 | 0/0 |
| 9 | Raúl Jiménez | 7.7 | 1/0 |
| 10 | Daniel Podence68’ | 7.3 | 0/0 |
Banquillo
- 21John Ruddy
- 2Ki-Jana Hoever
- 3R. Aït-Nouri
- 5Marçal68’
- 28João Moutinho83’
- 17Fábio Silva
- 37Adama Traoré68’
Newcastle United
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 26 | Karl Darlow | 6.6 | 0/0 |
| 16 | J. Hendrick | 7.0 | 0/0 |
| 15 | Jamal Lewis | 6.2 | 0/0 |
| 6 | Jamaal Lascelles88’ | 6.7 | 0/0 |
| 5 | F. Schär | 6.5 | 0/0 |
| 18 | F. Fernández | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Allan Saint-Maximin79’ | 7.5 | 0/0 |
| 24 | M. Almirón | 7.2 | 0/0 |
| 21 | Ryan Fraser78’ | 6.9 | 0/0 |
| 13 | Callum Wilson | 6.3 | 0/0 |
| 23 | J. Murphy | 7.3 | 1/0 |
Banquillo
- 29M. Gillespie
- 17Emil Krafth
- 19Javier Manquillo
- 14Isaac Hayden
- 36Sean Longstaff79’
- 7A. Carroll88’
- 9Joelinton78’

