
Conor Coady
Conor David Coady
419partidos
33.706minutos
13goles
8asistencias
6.9valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Liverpool | 1 | 2 | 0 | 0 | – | |
| 2014/15 | Huddersfield Town | 45 | 3.806 | 3 | 0 | – | |
| 2015/16 | Wolves | 37 | 2.923 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2016/17 | Wolves | 40 | 3.162 | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2017/18 | Wolves | 45 | 3.975 | 1 | 2 | 7.0 | |
| 2018/19 | Wolves | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2019/20 | Wolves | 38 | 3.420 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | Wolves | 37 | 3.304 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2021/22 | Wolves | 38 | 3.364 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2022/23 | Everton | 24 | 2.096 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2022/23 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2023/24 | Leicester City | 12 | 697 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2024/25 | Leicester City | 22 | 1.714 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2025/26 | Charlton Athletic | 12 | 852 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 2025/26 | Wrexham AFC | 5 | 442 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Total / Media | 395 | 33.177 | 12 | 8 | 6.9 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | England | 8 | 90 | 1 | 0 | – | |
| 2020/21 | England | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021 | England | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | England | 5 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | England | 6 | 79 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Total / Media | 24 | 529 | 1 | 0 | 7.1 |
Estadísticas avanzadas
54%
duelos ganados %
64%
regates completados
86%
precisión de pase
15
pases clave
189
entradas + int.
13
tiros a puerta
16 0
tarjetas
Basado en 222 de 419 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 2 may 2026VSwansea3–1D6.7
- 25 abr 2026LHull City2–1V17.3
- 22 abr 2026LIpswich Town1–2D–
- 18 abr 2026VSheffield Wednesday1–1E6.7
- 6 abr 2026VWatford1–1E7.2
- 3 abr 2026LBristol City1–2D–
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 127 | 8.768 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1.0 | 86.8 | 2 | 6.85 | |
| Championship | 74 | 1.993 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 82.6 | 0 | 7.03 | |
| UEFA Nations League | 10 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 91.4 | 0 | 7.03 | |
| UEFA European Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Total / Media | 222 | 11.020 | 7 | 2 | 16 | 0 | 1.0 | 86.0 | 2 | 6.89 | |