Premier League · 2021/22 · Spieltag 10
4-3-3 · J. Klopp4-2-3-1 · G. Potter
Spielverlauf
- Jordan Henderson · Vorlage Mohamed Salah4’1–0
- Sadio Mané · Vorlage Alexander Oxlade-Chamberlain24’2–0
- Sadio Mané34’
- 41’2–1E. Mwepu · Vorlage Solomon March
- 65’2–2Leandro Trossard · Vorlage Adam Lallana
- Takumi Minamino88’
- 90’Tariq Lamptey
- 90+1’S. Duffy
- Andrew Robertson90+4’
Team-Statistiken
5842
Ballbesitz %
149
Schüsse
36
Aufs Tor
52
Daneben
61
Geblockt
66
Schüsse im Strafraum
83
Schüsse außerhalb
53
Ecken
41
Paraden
85
Fouls
15
Abseits
22
Gelbe Karten
641464
Pässe
552361
Genaue Pässe
8678
Passquote %
Spieler des Spiels
Aufstellungen
Liverpool4-3-3
Liverpool
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 7.3 | 0/0 |
| 5 | Ibrahima Konaté | 6.7 | 0/0 |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | 7.2 | 0/0 |
| 26 | Andrew Robertson | 6.3 | 0/0 |
| 4 | V. van Dijk | 6.9 | 0/0 |
| 17 | Curtis Jones87’ | 6.2 | 0/0 |
| 8 | N. Keïta19’ | 6.9 | 0/0 |
| 14 | Jordan Henderson | 7.3 | 1/0 |
| 10 | Sadio Mané | 7.5 | 1/0 |
| 11 | Mohamed Salah | 7.5 | 0/1 |
| 9 | Roberto Firmino78’ | 6.3 | 0/0 |
Bank
Brighton & Hove Albion
| # | Spieler | Note | T/V |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | 6.3 | 0/0 |
| 3 | Marc Cucurella | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Lewis Dunk | 6.9 | 0/0 |
| 34 | Joël Veltman | 6.7 | 0/0 |
| 24 | S. Duffy | 6.9 | 0/0 |
| 20 | Solomon March | 7.3 | 0/1 |
| 14 | Adam Lallana77’ | 7.6 | 0/1 |
| 12 | E. Mwepu | 7.2 | 1/0 |
| 8 | Yves Bissouma60’ | 7.0 | 0/0 |
| 15 | Jakub Moder66’ | 6.2 | 0/0 |
| 11 | Leandro Trossard | 7.3 | 1/0 |
Bank

