
Jakub Moder
106Einsätze
5.476Minuten
6Tore
6Vorlagen
6.7Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Brighton & Hove Albion | 7 | 7 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2021/22 | Brighton & Hove Albion | 28 | 1.519 | 0 | 3 | 6.7 | |
| 2023/24 | Brighton & Hove Albion | 17 | 612 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 1.199 | 3 | 2 | 7.1 | |
| 2024/25 | Brighton & Hove Albion | 4 | 7 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025/26 | Feyenoord Rotterdam | 10 | 803 | 1 | 1 | 6.9 | |
| Gesamt / Schnitt | 80 | 4.147 | 4 | 6 | 6.7 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Poland | 4 | 179 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2020/21 | Poland | 4 | 168 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2021 | Poland | 2 | 113 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Poland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Poland | 5 | 252 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2024/25 | Poland | 6 | 167 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2025 | Poland | 4 | 360 | 1 | 0 | 7.3 | |
| Gesamt / Schnitt | 26 | 1.329 | 2 | 0 | 6.8 |
Erweiterte Statistiken
48%
Zweikampfquote %
42%
Dribbelerfolg
76%
Passquote
48
Schlüsselpässe
162
Tacklings + Abf.
23
Schüsse aufs Tor
9 0
Karten
Letzte Spiele
- 12. Apr. 2026ANEC1–1U6.7
- 5. Apr. 2026AFC Volendam0–0U7.2
- 22. März 2026HAFC Ajax1–1U17.0
- 15. März 2026HSBV Excelsior2–1S7.5
- 8. März 2026ANAC Breda3–3U6.6
- 1. März 2026AFC Twente2–0N6.6
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 75 | 2.147 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.4 | 75.5 | 0 | 6.66 | |
| Eredivisie | 24 | 2.002 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | 76.5 | 1 | 6.98 | |
| UEFA Nations League | 10 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 77.3 | 0 | 6.67 | |
| UEFA European Championship | 5 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 75.5 | 0 | 6.80 | |
| Gesamt / Schnitt | 114 | 4.752 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1.5 | 76.0 | 1 | 6.76 | |
Transfers
| Datum | von | zu | Ablöse | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 20. Jan. 2025 | Brighton & Hove Albion | Feyenoord Rotterdam | €1.5 mln | Transfer |
Verletzungen & Sperren
| Typ | Grund | Zeitraum | verpasst |
|---|---|---|---|
| Verletzung | Unknown Injury | 1. Aug. 2025 – 28. Jan. 2026 | 3 |
| Verletzung | Unknown Injury | 28. Feb. 2025 – 4. März 2025 | 1 |