
P. Groß
P. Gross
geboren am 15. Juni 1991 · 35 J. MannheimDeutschland9/1 181 cm Rückennummer 30 (Brighton & Hove Albion)
365Einsätze
28.360Minuten
39Tore
67Vorlagen
7.2Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Ingolstadt | 32 | 2.833 | 1 | 4 | 7.3 | |
| 2016/17 | Ingolstadt | 33 | 2.730 | 5 | 4 | 7.3 | |
| 2017/18 | Brighton & Hove Albion | 38 | 2.949 | 7 | 8 | 7.2 | |
| 2018/19 | Brighton & Hove Albion | 25 | 1.878 | 3 | 3 | 7.0 | |
| 2019/20 | Brighton & Hove Albion | 29 | 1.804 | 2 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Brighton & Hove Albion | 34 | 2.482 | 3 | 8 | 7.1 | |
| 2021/22 | Brighton & Hove Albion | 29 | 2.043 | 2 | 4 | 7.2 | |
| 2022/23 | Brighton & Hove Albion | 37 | 3.245 | 9 | 8 | 7.3 | |
| 2023/24 | Brighton & Hove Albion | 36 | 3.114 | 4 | 10 | 7.6 | |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 30 | 2.336 | 0 | 9 | 7.2 | |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 11 | 618 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2025/26 | Brighton & Hove Albion | 19 | 1.636 | 1 | 3 | 7.0 | |
| 2026/27 | Brighton & Hove Albion | 3 | 270 | 1 | 0 | 7.0 | |
| Gesamt / Schnitt | 356 | 27.938 | 38 | 66 | 7.2 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Germany | 4 | 208 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024 | Germany | 3 | 143 | 1 | 0 | 8.7 | |
| 2026 | Germany | 2 | 71 | 0 | 1 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 9 | 422 | 1 | 1 | 7.4 |
Erweiterte Statistiken
46%
Zweikampfquote %
51%
Dribbelerfolg
85%
Passquote
370
Schlüsselpässe
332
Tacklings + Abf.
64
Schüsse aufs Tor
0
Paraden
23 1
Karten
Basierend auf 181 von 365 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 19. Sept. 2026HArsenal3–0S1 19.0
- 13. Sept. 2026ACoventry City0–5S1 28.6
- 5. Sept. 2026HLeeds United1–1U5.9
- 30. Aug. 2026AChelsea4–3N17.5
- 23. Aug. 2026HAston Villa4–0S7.2
- 24. Mai 2026HManchester United0–3N6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 136 | 10.218 | 19 | 30 | 18 | 0 | 1.6 | 84.6 | 17 | 7.33 | |
| Bundesliga | 45 | 2.950 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1.1 | 85.4 | 2 | 7.07 | |
| Gesamt / Schnitt | 181 | 13.168 | 19 | 40 | 23 | 1 | 1.5 | 84.8 | 19 | 7.27 | |