
S. Duffy
geboren am 1. Jan. 1992 · 34 J. Derry 193 cm Rückennummer 4 (Norwich City)
346Einsätze
29.233Minuten
21Tore
4Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2013/14 | Yeovil Town | 37 | 3.330 | 1 | 0 | – | |
| 2014/15 | Blackburn | 19 | 1.620 | 1 | 0 | – | |
| 2015/16 | Blackburn | 41 | 3.611 | 4 | 2 | 7.2 | |
| 2016/17 | Brighton & Hove Albion | 31 | 2.790 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2016/17 | Blackburn | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2017 | Rep. Of Ireland | 2 | 151 | 0 | 0 | – | |
| 2017/18 | Brighton & Hove Albion | 37 | 3.294 | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2018 | Rep. Of Ireland | 4 | 347 | 0 | 0 | – | |
| 2018/19 | Brighton & Hove Albion | 35 | 3.088 | 5 | 1 | 7.1 | |
| 2019/20 | Brighton & Hove Albion | 19 | 1.231 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2020 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Rep. Of Ireland | 4 | 260 | 1 | 0 | – | |
| 2021/22 | Brighton & Hove Albion | 18 | 1.433 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2022 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Fulham | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 2023/24 | Norwich City | 38 | 3.189 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2023/24 | Rep. Of Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2024 | Rep. Of Ireland | 1 | 46 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Norwich City | 45 | 4.042 | 4 | 0 | 7.0 | |
| 2025/26 | Norwich City | 4 | 259 | 0 | 0 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 346 | 29.233 | 21 | 4 | 7.0 |
Erweiterte Statistiken
66%
Zweikampfquote %
67%
Dribbelerfolg
86%
Passquote
25
Schlüsselpässe
174
Tacklings + Abf.
25
Schüsse aufs Tor
23 0
Karten
Basierend auf 148 von 346 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 9. Dez. 2025ASheffield United1–1U–
- 29. Nov. 2025HQPR3–1S7.2
- 25. Nov. 2025HOxford United1–1U–
- 22. Nov. 2025ABirmingham City4–1N6.7
- 8. Nov. 2025HLeicester City1–2N–
- 5. Nov. 2025ASheffield Wednesday1–1U6.2
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 91 | 7.489 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1.6 | 85.3 | 1 | 6.99 | |
| Premier League | 57 | 1.451 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.3 | 87.1 | 2 | 7.03 | |
| Gesamt / Schnitt | 148 | 8.940 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1.5 | 85.6 | 3 | 6.99 | |