Championship · 2025/26 · ronde 34
4-3-3 · Vitor Emanuel Soares Matos3-5-2 · Paul Heckingbottom
Wedstrijdverloop
- 26’0–1Daniel Jebbison · assist Callum Lang
- Josh Tymon56’
- 64’Lewis Dobbin
- Josh Key82’
- 88’Alistair McCann
- Liam Cullen · assist Gustavo Gomes90’1–1
Teamstatistieken
6238
Balbezit %
1.551.77
xG
1214
Schoten
23
Op doel
76
Naast
35
Geblokt
1110
Schoten in 16m
14
Schoten buiten 16m
48
Corners
21
Reddingen
517
Overtredingen
41
Buitenspel
22
Gele kaarten
459275
Passes
370173
Aangekomen passes
8163
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Swansea4-3-3
Swansea
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 22 | Lawrence Vigouroux | 7.0 | 0/0 |
| 14 | Josh Tymon | 6.7 | 0/0 |
| 15 | Cameron Burgess | 6.6 | 0/0 |
| 5 | Benjamin Cabango | 7.2 | 0/0 |
| 30 | Ethan Galbraith | 7.2 | 0/0 |
| 21 | Leo Walta46’ | 6.3 | 0/0 |
| 4 | Jay Fulton46’ | 6.3 | 0/0 |
| 17 | Gonçalo Franco75’ | 7.3 | 0/0 |
| 10 | Eom Ji-Sung75’ | 6.9 | 0/0 |
| 9 | Žan Vipotnik | 6.9 | 0/0 |
| 35 | Ronald46’ | 7.2 | 0/0 |
Bank
- 1Andrew Fisher
- 2Josh Key46’
- 16Ishé Samuels-Smith
- 25J. Ward
- 7Melker Widell75’
- 8M. Yalcouyé46’
- 31Oliver Cooper
- 18Gustavo Gomes46’
- 20Liam Cullen75’
Preston North End
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 13 | D. Cornell | 6.9 | 0/0 |
| 16 | Andrew Hughes | 6.3 | 0/0 |
| 19 | Lewis Gibson | 6.6 | 0/0 |
| 42 | Odeluga Offiah | 6.9 | 0/0 |
| 3 | Andrija Vukčević72’ | 6.9 | 0/0 |
| 10 | Callum Lang62’ | 6.9 | 0/1 |
| 4 | Benjamin Whiteman | 6.6 | 0/0 |
| 8 | Alistair McCann | 6.2 | 0/0 |
| 2 | Pol Valentín85’ | 7.0 | 0/0 |
| 9 | Daniel Jebbison72’ | 7.5 | 1/0 |
| 17 | Lewis Dobbin72’ | 6.3 | 0/0 |
Bank
- 12J. Walton
- 6Liam Lindsay85’
- 14Jordan Storey72’
- 11R. Brady
- 21Alfie Devine62’
- 23Andrew Moran
- 44B. Potts
- 24Michael Smith72’
- 28Milutin Osmajic72’

