
Milutin Osmajic
Milutin Osmajić
131duels
5.969minuten
34goals
6assists
6.7rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Cádiz | 10 | 256 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2023/24 | Cádiz | 1 | 13 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | Preston North End | 36 | 1.744 | 8 | 2 | 6.6 | |
| 2024/25 | Preston North End | 34 | 1.926 | 9 | 3 | 6.7 | |
| 2025/26 | Preston North End | 27 | 1.713 | 8 | 1 | 6.7 | |
| 2026/27 | Genoa | 2 | 117 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 2026/27 | Preston North End | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 111 | 5.859 | 26 | 6 | 6.7 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Montenegro U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2021 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2023/24 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2024 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Montenegro | 3 | 110 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2025 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2026 | Montenegro | 4 | 0 | 5 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 20 | 110 | 8 | 0 | 6.5 |
Geavanceerde statistieken
34%
duelwinst %
35%
dribbelsucces
68%
passnauwkeurigheid
30
sleutelpasses
37
tackles + int.
56
schoten op doel
0
reddingen
13 1
kaarten
Gebaseerd op 129 van de 131 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 20 sep 2026UParma2–1V17.3
- 12 sep 2026TFrosinone1–1GL6.5
- 4 sep 2026TComo1–4V17.9
- 30 aug 2026ULazio1–0V6.9
- 15 aug 2026UBolton Wanderers2–1V6.5
- 2 mei 2026TSouthampton1–3V6.5
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 103 | 5.522 | 25 | 6 | 11 | 1 | 1.6 | 68.7 | 4 | 6.72 | |
| La Liga | 19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 59.9 | 0 | 6.63 | |
| Serie A | 4 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 69.7 | 0 | 7.15 | |
| UEFA Nations League | 3 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 77.3 | 0 | 6.50 | |
| Totaal / Gemiddeld | 129 | 6.184 | 27 | 6 | 13 | 1 | 1.6 | 68.1 | 4 | 6.72 | |