
Alistair McCann
Alistair Edward McCann
172duels
11.147minuten
4goals
1assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Preston North End | 28 | 1.565 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Preston North End | 31 | 1.896 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2023/24 | Preston North End | 31 | 2.070 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2024/25 | Preston North End | 29 | 2.423 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2025/26 | Preston North End | 26 | 1.742 | 1 | 1 | 6.8 | |
| 2026/27 | Preston North End | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Totaal / Gemiddeld | 147 | 9.876 | 3 | 1 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2020/21 | Northern Ireland | 3 | 173 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2021 | Northern Ireland | 3 | 201 | 1 | 0 | – | |
| 2022 | Northern Ireland | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Northern Ireland | 6 | 268 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024 | Northern Ireland | 2 | 105 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Northern Ireland | 6 | 278 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2025 | Northern Ireland | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2026 | Northern Ireland | 2 | 95 | 0 | 0 | 6.4 | |
| Totaal / Gemiddeld | 25 | 1.271 | 1 | 0 | 6.7 |
Geavanceerde statistieken
52%
duelwinst %
49%
dribbelsucces
81%
passnauwkeurigheid
71
sleutelpasses
511
tackles + int.
17
schoten op doel
32 0
kaarten
Gebaseerd op 139 van de 172 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 22 aug 2026TWolves1–3V6.3
- 15 aug 2026UBolton Wanderers2–1V6.6
- 2 mei 2026TSouthampton1–3V–
- 11 mrt 2026UCoventry City3–0V6.3
- 6 mrt 2026TOxford United1–3V–
- 28 feb 2026TMillwall0–2V6.6
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 123 | 8.310 | 2 | 1 | 31 | 0 | 1.3 | 79.9 | 2 | 6.83 | |
| UEFA Nations League | 15 | 719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 87.3 | 1 | 6.78 | |
| UEFA European Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 139 | 9.029 | 2 | 1 | 32 | 0 | 1.3 | 80.7 | 3 | 6.83 | |