FC Augsburg
Augsburg · opgericht 1907
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | WWK Arena |
| Plaats | Augsburg |
| Land | Germany |
| Opgericht | 1907 |
| Huidige competitie | Bundesliga |
Prijzenkast
Nog geen prijzen vastgelegd.
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mei 2026 | uit | FC Union Berlin | V | 4–0 |
| 9 mei 2026 | thuis | M'Gladbach | W | 3–1 |
| 2 mei 2026 | uit | Werder Bremen | W | 1–3 |
| 25 apr 2026 | thuis | Ein Frankfurt | GL | 1–1 |
| 18 apr 2026 | uit | Bayer 04 Leverkusen | W | 1–2 |
| 10 apr 2026 | thuis | TSG Hoffenheim | GL | 2–2 |
| 4 apr 2026 | uit | Hamburg | GL | 1–1 |
| 22 mrt 2026 | thuis | VfB Stuttgart | V | 2–5 |
| 14 mrt 2026 | uit | SC Dortmund 97/08 | V | 2–0 |
| 7 mrt 2026 | uit | RB Leipzig | V | 2–1 |
| 27 feb 2026 | thuis | 1. FC Köln | W | 2–0 |
| 21 feb 2026 | uit | VfL Wolfsburg | W | 2–3 |
| 15 feb 2026 | thuis | 1. FC Heidenheim 1846 | W | 1–0 |
| 7 feb 2026 | uit | Mainz | V | 2–0 |
| 31 jan 2026 | thuis | FC St. Pauli | W | 2–1 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jul 2023 | uit | Ricardo Daniel Pepi | PSV '35 | transfer | €8 mln |
| 30 jun 2023 | in | Ricardo Daniel Pepi | FC Groningen | huur | |
| 31 aug 2022 | uit | Ricardo Daniel Pepi | FC Groningen | huur | €500 k |
| 2 sep 2020 | uit | Philipp Max | PSV '35 | transfer | €7.7 mln |
| 1 jul 2018 | in | Fredrik Jensen | FC Twente '65 | transfer | €3 mln |
| 9 jan 2016 | in | Jeffrey Gouweleeuw | AZ | transfer | €3 mln |
| 4 jul 2014 | in | Tim Matavž | PSV '35 | transfer | €4 mln |
| 2 jul 2012 | in | Ragnar Klavan | AZ | transfer | €250 k |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 45 | 61 | -16 |
| 2024/25 | 34 | 35 | 51 | -16 |
| 2023/24 | 34 | 50 | 60 | -10 |
| 2022/23 | 34 | 42 | 63 | -21 |
| 2021/22 | 34 | 39 | 56 | -17 |
| 2020/21 | 34 | 36 | 54 | -18 |
| 2019/20 | 34 | 45 | 63 | -18 |
| 2018/19 | 34 | 51 | 71 | -20 |
| 2017/18 | 34 | 43 | 46 | -3 |
| 2016/17 | 34 | 35 | 51 | -16 |
| 2015/16 | 34 | 42 | 52 | -10 |
| 2014/15 | 34 | 43 | 43 | 0 |
| 2013/14 | 34 | 47 | 47 | 0 |
| 2012/13 | 34 | 33 | 51 | -18 |
| 2011/12 | 34 | 36 | 49 | -13 |