FC Union Berlin
Berlin · opgericht 1966
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
| Thuisstadion | Stadion An der Alten Försterei |
| Plaats | Berlin |
| Land | Duitsland |
| Opgericht | 1966 |
| Huidige competitie | Bundesliga |
Prijzenkast
Nog geen prijzen vastgelegd.
Teamstatistieken
| competitie | duels | goals | sch. pw | kaarten | bal % | pass % | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 4 | 11.8 | 100 | 45.8 | 74.3 | 6.08 |
Selectiestatistieken
| speler | duels | min | goals | assists | geel | rood | spw | ps % | motm | rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Skarke | 4 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 72.6 | 0 | 6.84 |
| Woo-Yeong Jeong | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 78.4 | 0 | 6.69 |
| Leopold Querfeld | 4 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 78.7 | 0 | 6.67 |
| Emmanuel Latte Lath | 4 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 43.0 | 0 | 6.62 |
| Livan Burcu | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 71.8 | 0 | 6.61 |
| Aljoscha Kemlein | 4 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 76.0 | 0 | 6.52 |
| Janik Haberer | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 91.4 | 0 | 6.52 |
| Felix Uduokhai | 4 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 79.2 | 0 | 6.43 |
| András Schäfer | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 88.3 | 0 | 6.43 |
| Rani Khedira | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 72.2 | 0 | 6.41 |
| Michel Aebischer | 4 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 74.1 | 0 | 6.32 |
| Tom Alexander Rothe | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 71.1 | 0 | 6.26 |
| Christopher Trimmel | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76.0 | 0 | 5.93 |
| Zeno Van Den Bosch | 4 | 199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 78.3 | 0 | 5.64 |
| Marin Ljubičić | 4 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 63.8 | 0 | 4.85 |
| Matheo Raab | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51.5 | 0 | 2.65 |
| Frederik Riis Rønnow | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71.6 | 0 | 7.14 |
| Josip Juranović | 3 | 254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 66.1 | 0 | 6.67 |
| Derrick Köhn | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 66.7 | 0 | 6.01 |
| Robert Faxe Skov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 3.25 |
| Linus Guther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Kastriot Imeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.00 |
| Carl Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 sep 2026 | uit | FC Bayern München | V | 7–0 |
| 11 sep 2026 | thuis | Schalke 04 | V | 1–3 |
| 5 sep 2026 | uit | Bayer 04 Leverkusen | V | 4–0 |
| 29 aug 2026 | thuis | Eintracht Frankfurt | GL | 3–3 |
| 23 aug 2026 | uit | Eintracht Braunschweig | W | 2–4 |
| 15 aug 2026 | thuis | Ipswich Town | V | 2–4 |
| 9 aug 2026 | thuis | Aris | W | 3–2 |
| 2 aug 2026 | thuis | Cagliari | GL | 2–2 |
| 1 aug 2026 | uit | Dynamo Dresden | V | 2–1 |
| 18 jul 2026 | uit | Aarau | V | 2–1 |
| 17 jul 2026 | uit | Winterthur | GL | 1–1 |
| 12 jul 2026 | uit | FC Carl Zeiss Jena | V | 2–0 |
| 9 jul 2026 | uit | Chemnitzer FC | GL | 1–1 |
| 4 jul 2026 | uit | Optik Rathenow | W | 2–12 |
| 16 mei 2026 | thuis | FC Augsburg | W | 4–0 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb 2024 | in | Yorbe Vertessen | PSV | transfer | €4.8 mln |
| 30 jun 2023 | uit | Timo Baumgartl | PSV | huur | |
| 1 jul 2021 | in | Timo Baumgartl | PSV | huur | |
| 17 aug 2020 | uit | Sebastian Polter | Fortuna Sittard | transfervrij |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| 2026 | 11 | 29 | 21 | +8 |
| 2025/26 | 37 | 53 | 62 | -9 |
| 2025 | 9 | 21 | 7 | +14 |
| 2024/25 | 36 | 36 | 53 | -17 |
| 2024 | 7 | 17 | 12 | +5 |
| 2023/24 | 42 | 43 | 69 | -26 |
| 2023 | 9 | 18 | 9 | +9 |
| 2022/23 | 48 | 67 | 51 | +16 |
| 2021/22 | 47 | 72 | 59 | +13 |
| 2020/21 | 36 | 53 | 46 | +7 |
| 2020 | 7 | 12 | 9 | +3 |
| 2019/20 | 38 | 52 | 62 | -10 |
| 2018/19 | 38 | 62 | 40 | +22 |
| 2017/18 | 36 | 57 | 51 | +6 |
| 2016/17 | 36 | 55 | 42 | +13 |
| 2015/16 | 35 | 57 | 52 | +5 |
| 2014/15 | 35 | 47 | 53 | -6 |
| 2013/14 | 37 | 51 | 51 | 0 |
| 2012/13 | 36 | 51 | 51 | 0 |
| 2011/12 | 35 | 59 | 62 | -3 |