Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen · opgericht 1904
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | BayArena |
| Plaats | Leverkusen |
| Land | Germany |
| Opgericht | 1904 |
| Huidige competitie | Bundesliga |
Prijzenkast
German football championship
1×
Jaren: 2023/24
DFB-Pokal
1×
Jaren: 1992/93
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mei 2026 | thuis | Hamburg | GL | 1–1 |
| 9 mei 2026 | uit | VfB Stuttgart | V | 3–1 |
| 2 mei 2026 | thuis | RB Leipzig | W | 4–1 |
| 25 apr 2026 | uit | 1. FC Köln | W | 1–2 |
| 18 apr 2026 | thuis | FC Augsburg | V | 1–2 |
| 11 apr 2026 | uit | SC Dortmund 97/08 | W | 0–1 |
| 4 apr 2026 | thuis | VfL Wolfsburg | W | 6–3 |
| 21 mrt 2026 | uit | 1. FC Heidenheim 1846 | GL | 3–3 |
| 17 mrt 2026 | uit | Arsenal | V | 2–0 |
| 14 mrt 2026 | thuis | FC Bayern München | GL | 1–1 |
| 11 mrt 2026 | thuis | Arsenal | GL | 1–1 |
| 7 mrt 2026 | uit | SC Freiburg | GL | 3–3 |
| 4 mrt 2026 | uit | Hamburg | W | 0–1 |
| 28 feb 2026 | thuis | Mainz | GL | 1–1 |
| 24 feb 2026 | thuis | Olympiacos F.C. | GL | 0–0 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | uit | Matěj Kovář | PSV '35 | transfer | €5 mln |
| 30 jun 2026 | in | Matěj Kovář | PSV '35 | huur | |
| 30 jan 2026 | uit | Artem Stepanov | FC Utrecht | huur | |
| 12 aug 2025 | in | Ernest Poku | AZ | transfer | €10 mln |
| 15 jul 2025 | uit | Matěj Kovář | PSV '35 | huur | |
| 12 jul 2025 | in | Malik Tillman | PSV '35 | transfer | €35 mln |
| 30 jun 2024 | in | Sadik Fofana | Fortuna Sittard | huur | |
| 25 jul 2023 | uit | Sadik Fofana | Fortuna Sittard | huur | |
| 30 jun 2022 | in | Ayman Azhil | RKC Waalwijk | huur | |
| 31 aug 2020 | uit | Ayman Azhil | RKC Waalwijk | huur | |
| 1 jul 2019 | uit | Sam Francis Schreck | FC Groningen | transfer | |
| 1 jul 2019 | in | Daley Sinkgraven | AFC Ajax | transfer | €5 mln |
| 1 jul 2015 | uit | Arkadiusz Milik | AFC Ajax | transfer | €2.8 mln |
| 30 jun 2015 | in | Arkadiusz Milik | AFC Ajax | huur | |
| 1 jul 2014 | uit | Arkadiusz Milik | AFC Ajax | huur |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 46 | 84 | 64 | +20 |
| 2024/25 | 44 | 87 | 55 | +32 |
| 2023/24 | 47 | 120 | 37 | +83 |
| 2022/23 | 48 | 75 | 65 | +10 |
| 2021/22 | 42 | 96 | 56 | +40 |
| 2020/21 | 42 | 77 | 53 | +24 |
| 2019/20 | 40 | 66 | 53 | +13 |
| 2018/19 | 34 | 69 | 52 | +17 |
| 2017/18 | 34 | 58 | 44 | +14 |
| 2016/17 | 42 | 63 | 63 | 0 |
| 2015/16 | 40 | 69 | 52 | +17 |
| 2014/15 | 42 | 70 | 42 | +28 |
| 2013/14 | 42 | 70 | 57 | +13 |
| 2012/13 | 34 | 65 | 39 | +26 |
| 2011/12 | 42 | 62 | 62 | 0 |
| 2010/11 | 34 | 64 | 44 | +20 |
| 2009/10 | 34 | 65 | 38 | +27 |
| 2008/09 | 34 | 59 | 46 | +13 |
| 2007/08 | 34 | 57 | 40 | +17 |
| 2006/07 | 34 | 54 | 49 | +5 |
| 2005/06 | 34 | 64 | 49 | +15 |
| 2004/05 | 34 | 65 | 44 | +21 |
| 2003/04 | 34 | 73 | 39 | +34 |
| 2002/03 | 34 | 47 | 56 | -9 |
| 2001/02 | 34 | 77 | 38 | +39 |
| 2000/01 | 34 | 54 | 40 | +14 |
| 1999/00 | 34 | 74 | 36 | +38 |
| 1998/99 | 34 | 61 | 30 | +31 |
| 1997/98 | 34 | 66 | 39 | +27 |
| 1996/97 | 34 | 69 | 41 | +28 |
| 1995/96 | 34 | 37 | 38 | -1 |
| 1994/95 | 34 | 62 | 51 | +11 |
| 1993/94 | 34 | 60 | 47 | +13 |