FC Augsbourg
Augsburg · fondé en 1907
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
| Stade | WWK Arena |
| Ville | Augsburg |
| Pays | Germany |
| Fondé | 1907 |
| Compétition actuelle | Bundesliga |
Vitrine des trophées
Aucun titre enregistré pour l'instant.
Derniers matchs
| date | adversaire | résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 mei 2026 | extérieur | FC Union Berlin | D | 4–0 |
| 9 mei 2026 | domicile | M'Gladbach | V | 3–1 |
| 2 mei 2026 | extérieur | Werder Bremen | V | 1–3 |
| 25 apr 2026 | domicile | Ein Frankfurt | N | 1–1 |
| 18 apr 2026 | extérieur | Bayer Leverkusen | V | 1–2 |
| 10 apr 2026 | domicile | TSG Hoffenheim | N | 2–2 |
| 4 apr 2026 | extérieur | Hamburg | N | 1–1 |
| 22 mrt 2026 | domicile | VfB Stuttgart | D | 2–5 |
| 14 mrt 2026 | extérieur | Dortmund | D | 2–0 |
| 7 mrt 2026 | extérieur | RB Leipzig | D | 2–1 |
| 27 feb 2026 | domicile | 1. FC Cologne | V | 2–0 |
| 21 feb 2026 | extérieur | VfL Wolfsburg | V | 2–3 |
| 15 feb 2026 | domicile | 1. FC Heidenheim 1846 | V | 1–0 |
| 7 feb 2026 | extérieur | Mainz | D | 2–0 |
| 31 jan 2026 | domicile | FC Sankt Pauli | V | 2–1 |
Transferts
| date | joueur | de/vers | type | montant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jul 2023 | départ | Ricardo Daniel Pepi | PSV | transfert | €8 mln |
| 30 jun 2023 | arrivée | Ricardo Daniel Pepi | FC Groningen | prêt | |
| 31 aug 2022 | départ | Ricardo Daniel Pepi | FC Groningen | prêt | €500 k |
| 2 sep 2020 | départ | Philipp Max | PSV | transfert | €7.7 mln |
| 1 jul 2018 | arrivée | Fredrik Jensen | FC Twente '65 | transfert | €3 mln |
| 9 jan 2016 | arrivée | Jeffrey Gouweleeuw | AZ | transfert | €3 mln |
| 4 jul 2014 | arrivée | Tim Matavž | PSV | transfert | €4 mln |
| 2 jul 2012 | arrivée | Ragnar Klavan | AZ | transfert | €250 k |
Par saison
| saison | joués | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 45 | 61 | -16 |
| 2024/25 | 34 | 35 | 51 | -16 |
| 2023/24 | 34 | 50 | 60 | -10 |
| 2022/23 | 34 | 42 | 63 | -21 |
| 2021/22 | 34 | 39 | 56 | -17 |
| 2020/21 | 34 | 36 | 54 | -18 |
| 2019/20 | 34 | 45 | 63 | -18 |
| 2018/19 | 34 | 51 | 71 | -20 |
| 2017/18 | 34 | 43 | 46 | -3 |
| 2016/17 | 34 | 35 | 51 | -16 |
| 2015/16 | 34 | 42 | 52 | -10 |
| 2014/15 | 34 | 43 | 43 | 0 |
| 2013/14 | 34 | 47 | 47 | 0 |
| 2012/13 | 34 | 33 | 51 | -18 |
| 2011/12 | 34 | 36 | 49 | -13 |