Premier League · 2025/26 · jornada 9
4-2-3-1 · Unai Emery4-1-4-1 · Pep Guardiola
Incidencias del partido
- M. Cash · asistencia E. Buendía19’1–0
- 40’Sávio
- 54’Tijjani Reijnders
- 64’Nico González
- 80’Philip Foden
- Boubacar Kamara81’
Estadísticas de equipo
4753
Posesión %
0.811.18
xG
918
Tiros
34
A puerta
15
Fuera
59
Bloqueados
814
Tiros en área
14
Tiros fuera área
56
Córners
32
Paradas
816
Faltas
13
Fueras de juego
14
Tarjetas amarillas
449504
Pases
388455
Pases completados
8690
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Aston Villa4-2-3-1
Manchester City4-1-4-1
Aston Villa
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 23 | Emiliano Martínez | 7.3 | 0/0 |
| 12 | Lucas Digne86’ | 7.2 | 0/0 |
| 14 | Pau Torres | 7.3 | 0/0 |
| 4 | E. Konsa | 7.3 | 0/0 |
| 2 | M. Cash | 8.5 | 1/0 |
| 24 | Amadou Onana | 8.2 | 0/0 |
| 44 | Boubacar Kamara | 6.9 | 0/0 |
| 10 | E. Buendía29’ | 6.9 | 0/1 |
| 27 | Morgan Rogers | 7.3 | 0/0 |
| 7 | John McGinn74’ | 6.9 | 0/0 |
| 11 | O. Watkins86’ | 6.2 | 0/0 |
Banquillo
- 40Marco Bizot
- 3V. Lindelöf
- 5Tyrone Mings
- 22Ian Maatsen86’
- 26L. Bogarde
- 6Ross Barkley74’
- 17Donyell Malen86’
- 19Jadon Sancho29’
- 29Evann Guessand
Manchester City
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 25 | Gianluigi Donnarumma | 7.6 | 0/0 |
| 24 | Joško Gvardiol | 6.5 | 0/0 |
| 3 | Rúben Dias | 7.9 | 0/0 |
| 5 | John Stones61’ | 6.3 | 0/0 |
| 27 | Matheus Nunes | 6.9 | 0/0 |
| 4 | Tijjani Reijnders76’ | 6.2 | 0/0 |
| 26 | Sávio84’ | 6.3 | 0/0 |
| 20 | Bernardo Silva61’ | 6.3 | 0/0 |
| 47 | Philip Foden | 6.9 | 0/0 |
| 52 | Oscar Bobb61’ | 6.7 | 0/0 |
| 9 | Erling Haaland | 6.6 | 0/0 |
Banquillo
- 1James Trafford
- 6N. Aké
- 82Rico Lewis
- 8M. Kovačić
- 10R. Cherki76’
- 14Nico González61’
- 33Nico O'Reilly61’
- 7Omar Marmoush84’
- 11Jérémy Doku61’

