Premier League · 2021/22 · jornada 10
4-4-2 · S. Dyche3-5-2 · T. Frank
Incidencias del partido
- C. Wood4’1–0
- M. Cornet17’
- M. Lowton · asistencia Charlie Taylor32’2–0
- M. Cornet · asistencia Dwight McNeil36’3–0
- 72’Sayed Ghoddos
- 79’3–1Sayed Ghoddos · asistencia Christian Nørgaard
- Dwight McNeil83’
Estadísticas de equipo
4159
Posesión %
1512
Tiros
65
A puerta
93
Fuera
04
Bloqueados
96
Tiros en área
66
Tiros fuera área
42
Córners
32
Paradas
710
Faltas
34
Fueras de juego
11
Tarjetas amarillas
356521
Pases
245398
Pases completados
6976
Precisión de pase %
Jugador del partido
Alineaciones
Burnley
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Pope | 6.7 | 0/0 |
| 3 | Charlie Taylor | 7.5 | 0/1 |
| 5 | James Tarkowski | 6.9 | 0/0 |
| 6 | B. Mee | 7.5 | 0/0 |
| 2 | M. Lowton | 8.2 | 1/0 |
| 9 | C. Wood | 7.3 | 1/0 |
| 8 | J. Brownhill | 6.9 | 0/0 |
| 18 | A. Westwood | 7.7 | 0/0 |
| 7 | J. Guðmundsson | 6.3 | 0/0 |
| 11 | Dwight McNeil | 7.6 | 0/1 |
| 20 | M. Cornet68’ | 7.7 | 1/0 |
Banquillo
Brentford
| # | jugador | val | G/A |
|---|---|---|---|
| 40 | Álvaro Fernández | 6.0 | 0/0 |
| 3 | Rico Henry | 6.3 | 0/0 |
| 18 | Pontus Jansson | 6.2 | 0/0 |
| 22 | Mathias Jørgensen | 6.5 | 0/0 |
| 15 | F. Onyeka58’ | 6.2 | 0/0 |
| 8 | Mathias Jensen68’ | 6.5 | 0/0 |
| 7 | Sergi Canós77’ | 6.7 | 0/0 |
| 6 | Christian Nørgaard | 7.7 | 0/1 |
| 5 | Ethan Pinnock | 6.6 | 0/0 |
| 9 | Marcus Forss | 6.7 | 0/0 |
| 17 | Ivan Toney | 6.6 | 0/0 |
Banquillo
- 41M. Cox
- 4C. Goode
- 30M. Roerslev77’
- 36Finley Stevens
- 19Bryan Mbeumo
- 24T. Fosu
- 27Vitaly Janelt68’
- 28Mads Bidstrup
- 14Sayed Ghoddos58’

