Competiciones › Netherlands › Eerste Divisie
Liga
Eerste Divisie
Temporadas11
Clasificación 2026/2720
| # | club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles Almelo | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 22 |
| 2 | Almere City FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| 3 | VVV-Venlo | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 |
| 4 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
| 5 | MVV | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 |
| 7 | RKC Waalwijk | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 14 |
| 8 | Vitesse | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
| 9 | NAC Breda | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 10 | Jong AZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 13 |
| 11 | FC Volendam | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 17 | +3 | 12 |
| 12 | Jong PSV U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 13 | FC Eindhoven | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 14 | Helmond Sport | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 15 | TOP Oss | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 16 | FC Den Bosch | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 17 | Jong Ajax | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 18 | FC Dordrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 19 | De Graafschap | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 20 | Jong FC Utrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
Jornadas 2026/2738
Jornada 9 · 14 sept 2026
Últimos partidos
| fecha | local | resultado | visitante |
|---|---|---|---|
| 4 oct 2026 | VVV-Venlo | 2–0 | Roda JC Kerkrade |
| 3 oct 2026 | FC Eindhoven | 2–2 | De Graafschap |
| 3 oct 2026 | FC Den Bosch | 1–1 | FC Dordrecht |
| 3 oct 2026 | Almere City FC | 1–0 | FC Volendam |
| 3 oct 2026 | RKC Waalwijk | 1–1 | FC Emmen |
| 3 oct 2026 | TOP Oss | 4–1 | MVV |
| 3 oct 2026 | Vitesse | 2–2 | NAC Breda |
| 2 oct 2026 | Helmond Sport | 2–2 | Heracles Almelo |
| 27 sept 2026 | De Graafschap | 1–0 | FC Den Bosch |
| 26 sept 2026 | FC Volendam | 3–2 | VVV-Venlo |
| 26 sept 2026 | Roda JC Kerkrade | 2–0 | RKC Waalwijk |
| 26 sept 2026 | MVV | 2–0 | Helmond Sport |
| 26 sept 2026 | FC Emmen | 1–0 | TOP Oss |
| 26 sept 2026 | NAC Breda | 4–2 | FC Eindhoven |
| 26 sept 2026 | Heracles Almelo | 2–0 | Vitesse |
2025/26
Eliminatorias
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
Estadísticas
Clasificaciones de jugadores
Máximos goleadores
| # | jugador | goles | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk VeermanFC Volendam | 8 | 7 | 7.85 |
| 2 | Naoufal BannisVitesse | 7 | 7 | 7.46 |
| 3 | J. N'djoliHeracles Almelo | 6 | 3 | 8.4 |
| 4 | Ferdy DruijfAlmere City FC | 6 | 6 | 7.81 |
| 5 | Tristan van GilstHeracles Almelo | 6 | 7 | 7.45 |
| 6 | Freddy QuispelFC Emmen | 6 | 7 | 7.1 |
| 7 | Jack Cooper LoveFC Emmen | 5 | 7 | 7.42 |
| 8 | E. C. OwenJong FC Utrecht | 5 | 7 | 7.1 |
| 9 | Emre ÜnüvarJong Ajax | 5 | 9 | 7.08 |
| 10 | Diego PugnoJong Ajax | 5 | 8 | 7.07 |
Máximos asistentes
| # | jugador | asistencias | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars de BlokVVV-Venlo | 5 | 7 | 7.45 |
| 2 | Nick DoodemanFC Volendam | 5 | 7 | 7.08 |
| 3 | Tycho de WitJong AZ | 4 | 5 | 7.62 |
| 4 | Julian OeripJong AZ | 4 | 9 | 7.36 |
| 5 | Guus BeaumontFC Eindhoven | 4 | 7 | 7.01 |
| 6 | Ferdy DruijfAlmere City FC | 3 | 6 | 7.81 |
| 7 | Juan Familio-CastilloRKC Waalwijk | 3 | 3 | 7.76 |
| 8 | Naoufal BannisVitesse | 3 | 7 | 7.46 |
| 9 | Chafik AbbasHeracles Almelo | 3 | 7 | 7.16 |
| 10 | Thomas BrunsHeracles Almelo | 3 | 7 | 6.81 |
Mejor valoraciónmín. 5 partidos
| # | jugador | valoración | part. |
|---|---|---|---|
| 1 | Henk VeermanFC Volendam | 7.85 | 7 |
| 2 | Ferdy DruijfAlmere City FC | 7.81 | 6 |
| 3 | Mohamed NassohNAC Breda | 7.69 | 6 |
| 4 | Tycho de WitJong AZ | 7.62 | 5 |
| 5 | Naoufal BannisVitesse | 7.46 | 7 |
| 6 | Tristan van GilstHeracles Almelo | 7.45 | 7 |
| 7 | Lars de BlokVVV-Venlo | 7.45 | 7 |
| 8 | Jack Cooper LoveFC Emmen | 7.42 | 7 |
| 9 | Marco TolRoda JC Kerkrade | 7.4 | 7 |
| 10 | Sem SchepermanHeracles Almelo | 7.37 | 7 |
Más MVP
| # | jugador | MVP | part. | valoración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoufal BannisVitesse | 3 | 7 | 7.46 |
| 2 | Henk VeermanFC Volendam | 2 | 7 | 7.85 |
| 3 | Ferdy DruijfAlmere City FC | 2 | 6 | 7.81 |
| 4 | Dean ZandbergenVVV-Venlo | 2 | 4 | 7.73 |
| 5 | Tycho de WitJong AZ | 2 | 5 | 7.62 |
| 6 | Jack Cooper LoveFC Emmen | 2 | 7 | 7.42 |
| 7 | Justin TreichelRoda JC Kerkrade | 2 | 7 | 7.33 |
| 8 | Freddy QuispelFC Emmen | 2 | 7 | 7.1 |
| 9 | Michael VerripsNAC Breda | 2 | 7 | 6.87 |
| 10 | F. MerienJong PSV U21 | 1 | 1 | 8.9 |
Estadísticas de equipo
| equipo | part. | goles | tiros/p. | tarjetas | pos. % | pase % | valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jong AZ | 9 | 22 | 15.6 | 110 | 49.3 | 83.0 | 5.77 |
| Heracles Almelo | 6 | 21 | 21.0 | 60 | 54.3 | 75.5 | 6.08 |
| VVV-Venlo | 7 | 19 | 12.4 | 100 | 46.4 | 76.0 | 5.86 |
| FC Volendam | 7 | 17 | 12.0 | 110 | 51.0 | 80.0 | 5.67 |
| FC Emmen | 7 | 17 | 19.3 | 182 | 55.6 | 83.0 | 5.72 |
| Almere City FC | 7 | 16 | 14.9 | 100 | 40.9 | 75.5 | 6.05 |
| RKC Waalwijk | 6 | 16 | 15.0 | 90 | 51.8 | 80.0 | 5.88 |
| Jong FC Utrecht | 9 | 15 | 14.6 | 121 | 45.4 | 75.4 | 5.66 |
| Jong PSV U21 | 9 | 14 | 16.1 | 80 | 56.3 | 83.2 | 6.85 |
| Jong Ajax | 9 | 13 | 14.6 | 221 | 53.0 | 82.8 | 5.56 |
| Vitesse | 7 | 13 | 17.3 | 101 | 49.6 | 79.0 | 5.59 |
| NAC Breda | 7 | 13 | 21.9 | 151 | 58.4 | 85.0 | 5.86 |
| Helmond Sport | 7 | 13 | 10.9 | 180 | 42.7 | 76.5 | 5.59 |
| FC Den Bosch | 7 | 12 | 16.6 | 80 | 49.4 | 74.0 | 5.79 |
| FC Eindhoven | 7 | 11 | 10.9 | 60 | 46.0 | 73.5 | 5.40 |
| MVV | 7 | 10 | 9.4 | 90 | 53.1 | 80.8 | 5.68 |
| FC Dordrecht | 7 | 9 | 15.1 | 132 | 55.4 | 82.8 | 5.86 |
| De Graafschap | 7 | 8 | 14.0 | 161 | 52.3 | 82.3 | 5.51 |
| Roda JC Kerkrade | 7 | 7 | 11.3 | 100 | 50.0 | 83.0 | 5.82 |
| TOP Oss | 6 | 7 | 10.3 | 111 | 36.7 | 68.5 | 5.76 |
| Heracles | 1 | 2 | 25.0 | 10 | 63.0 | — | 4.07 |
| Waalwijk | 1 | 2 | 21.0 | 10 | 46.0 | — | 4.22 |
| FC OSS | 1 | 1 | 12.0 | 20 | 41.0 | — | 4.32 |