Willem II Tilburg
Tilburg · fundado en 1896
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Koning Willem II Stadion |
| Ciudad | Tilburg |
| País | Netherlands |
| Fundado | 1896 |
| Competición actual | Eredivisie |
Vitrina de trofeos
Plantilla 2024/25 (31)
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 aug 2026 | local | NEC | D | 1–4 |
| 8 aug 2026 | visitante | Go Ahead Eagles | D | 4–1 |
| 18 mei 2025 | visitante | NAC Breda | E | 1–1 |
| 14 mei 2025 | local | PEC Zwolle | D | 1–2 |
| 9 mei 2025 | local | Heracles Almelo | D | 1–2 |
| 3 mei 2025 | visitante | NEC | E | 1–1 |
| 27 apr 2025 | visitante | Fortuna Sittard | D | 1–0 |
| 13 apr 2025 | local | AFC Ajax | D | 1–2 |
| 4 apr 2025 | visitante | SC Heerenveen | D | 3–1 |
| 29 mrt 2025 | local | Almere City | D | 0–2 |
| 16 mrt 2025 | visitante | Go Ahead Eagles | D | 1–0 |
| 9 mrt 2025 | local | FC Utrecht | D | 2–3 |
| 2 mrt 2025 | visitante | Sparta Rotterdam | D | 4–0 |
| 15 feb 2025 | local | FC Groningen | D | 1–3 |
| 8 feb 2025 | visitante | PSV | E | 1–1 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jul 2026 | entrada | Jaden Fernando Slory | Feyenoord Rotterdam | cesión | |
| 1 jul 2026 | salida | Lambert Boris | KV Courtrai | traspaso | |
| 1 jul 2026 | entrada | Finn Stam | Jong AZ | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Raffael Behounek | Wolfsberger AC | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | salida | Emilio Kehrer | Winterthur | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Dani Mathieu | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Mounir El Allouchi | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Nick Doodeman | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Nick Doodeman | FC Volendam | transferencia libre | |
| 30 jun 2026 | entrada | Lambert Boris | KV Courtrai | cesión | |
| 30 jun 2026 | salida | Gijs Besselink | FC Twente '65 | cesión | |
| 30 jun 2026 | salida | Finn Stam | Jong AZ | cesión | |
| 3 feb 2026 | entrada | Calvin Twigt | Go Ahead Eagles | cesión | |
| 21 jan 2026 | entrada | Amine Et-Taibi | Mechelen | traspaso | €650 k |
| 20 jan 2026 | salida | Emilio Kehrer | FC Ingolstadt 04 | cesión | |
| 15 jan 2026 | salida | Niels van Berkel | FC Eindhoven | transferencia libre | |
| 6 jan 2026 | salida | Max de Waal | TBC | traspaso | |
| 12 sep 2025 | salida | Rob Nizet | Gaziantep F.K. | transferencia libre | |
| 4 sep 2025 | entrada | Mounir El Allouchi | TBC | traspaso | |
| 1 sep 2025 | salida | Rúnar Thór Sigurgeirsson | Sønderjyske Fodbold | traspaso | |
| 1 sep 2025 | entrada | Alessandro Ciranni | SCM Gloria Buzau | transferencia libre | |
| 30 aug 2025 | entrada | Armin Culum | Trelleborgs | traspaso | |
| 29 aug 2025 | entrada | Anass Zarrouk | Vitesse | transferencia libre | |
| 29 aug 2025 | entrada | Samuel Bamba | VfL Bochum | cesión | |
| 19 aug 2025 | salida | Erik Schouten | Terrassa Futbol Club | transferencia libre | |
| 18 aug 2025 | salida | Ringo Meerveld | SC Heerenveen | traspaso | €800 k |
| 15 aug 2025 | entrada | Finn Stam | Jong AZ | cesión | |
| 14 aug 2025 | entrada | Gijs Besselink | FC Twente '65 | cesión | |
| 14 aug 2025 | salida | Jesse Bosch | Katowice | transferencia libre | |
| 11 aug 2025 | salida | Khaled Razak | Sparta AV | traspaso |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 2024/25 | 34 | 34 | 56 | -22 |
| 2021/22 | 34 | 32 | 57 | -25 |
| 2020/21 | 34 | 40 | 68 | -28 |
| 2019/20 | 26 | 37 | 34 | +3 |
| 2018/19 | 34 | 58 | 72 | -14 |
| 2017/18 | 34 | 50 | 63 | -13 |
| 2016/17 | 34 | 29 | 44 | -15 |
| 2015/16 | 34 | 35 | 53 | -18 |
| 2014/15 | 34 | 46 | 50 | -4 |
| 2012/13 | 34 | 33 | 76 | -43 |
| 2010/11 | 34 | 37 | 98 | -61 |
| 2009/10 | 34 | 36 | 70 | -34 |
| 2008/09 | 34 | 35 | 58 | -23 |
| 2007/08 | 34 | 40 | 49 | -9 |
| 2006/07 | 34 | 31 | 64 | -33 |
| 2005/06 | 34 | 45 | 66 | -21 |
| 2004/05 | 34 | 44 | 56 | -12 |
| 2003/04 | 34 | 47 | 54 | -7 |
| 2002/03 | 34 | 48 | 51 | -3 |
| 2001/02 | 34 | 54 | 61 | -7 |
| 2000/01 | 34 | 60 | 50 | +10 |
| 1999/00 | 34 | 55 | 65 | -10 |
| 1998/99 | 34 | 69 | 46 | +23 |
| 1997/98 | 34 | 66 | 58 | +8 |
| 1996/97 | 34 | 34 | 51 | -17 |
| 1995/96 | 34 | 53 | 59 | -6 |
| 1994/95 | 34 | 44 | 48 | -4 |
| 1993/94 | 34 | 48 | 42 | +6 |