NEC
Nijmegen · fundado en 1900
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Goffertstadion |
| Ciudad | Nijmegen |
| País | Netherlands |
| Fundado | 1900 |
| Competición actual | Eredivisie |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Plantilla 2025/26 (41)
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 aug 2026 | visitante | Willem II Tilburg | V | 1–4 |
| 8 aug 2026 | local | Telstar | D | 1–2 |
| 17 mei 2026 | local | Go Ahead Eagles | V | 2–1 |
| 10 mei 2026 | visitante | FC Groningen | D | 2–1 |
| 2 mei 2026 | local | Telstar | E | 1–1 |
| 25 apr 2026 | visitante | FC Twente '65 | E | 1–1 |
| 12 apr 2026 | local | Feyenoord Rotterdam | E | 1–1 |
| 4 apr 2026 | visitante | SBV Excelsior | V | 0–2 |
| 22 mrt 2026 | local | SC Heerenveen | E | 2–2 |
| 14 mrt 2026 | visitante | PSV | V | 2–3 |
| 8 mrt 2026 | local | FC Volendam | V | 3–0 |
| 28 feb 2026 | local | Fortuna Sittard | D | 2–3 |
| 21 feb 2026 | visitante | AFC Ajax | E | 1–1 |
| 17 feb 2026 | visitante | Sparta Rotterdam | E | 1–1 |
| 11 feb 2026 | local | FC Utrecht | D | 1–3 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 jul 2026 | entrada | Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga | PEC Zwolle | transferencia libre | |
| 8 jul 2026 | salida | Basar Onal | Lille Olympique Sporting Club | traspaso | €12.5 mln |
| 7 jul 2026 | entrada | Adam Tahaui | Vitesse | traspaso | €650 k |
| 1 jul 2026 | salida | Rijk Janse | FC Groningen | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | salida | Youssef El Kachati | Reims | traspaso | €2 mln |
| 1 jul 2026 | salida | Luc Nieuwenhuijs | Sparta AV | traspaso | |
| 1 jul 2026 | entrada | Perr Schuurs | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Jasper Cillessen | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Jetro Willems | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Virgil Misidjan | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Roberto González Bayón | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Eli Dasa | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Argyrios Darelas | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | entrada | Kaj Sierhuis | Fortuna Sittard | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | entrada | Tobias Storm | Lyngby BK | traspaso | €1.5 mln |
| 3 feb 2026 | entrada | Danilo Pereira da Silva | Rangers Football Club | cesión | |
| 3 feb 2026 | salida | Luc Nieuwenhuijs | Sparta AV | cesión | |
| 1 feb 2026 | entrada | Willum Þór Willumsson | Birmingham City FC | traspaso | |
| 1 feb 2026 | entrada | Isak Hansen-Aaröen | Werder Bremen | traspaso | |
| 30 jan 2026 | salida | Lars Olden Larsen | Tromsø | traspaso | €300 k |
| 23 jan 2026 | salida | Roberto González Bayón | Real Zaragoza | cesión | |
| 20 jan 2026 | salida | Kento Shiogai | VfL Wolfsburg | traspaso | €9.5 mln |
| 12 jan 2026 | salida | Yousri Sbai | VVV-Venlo | cesión | |
| 9 jan 2026 | salida | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | cesión | |
| 31 dec 2025 | entrada | Lars Olden Larsen | Tromsø | cesión | |
| 22 sep 2025 | entrada | Eli Dasa | TBC | traspaso | |
| 2 sep 2025 | entrada | Deveron Fonville | FC Dordrecht | traspaso | €850 k |
| 1 sep 2025 | entrada | Darko Nejašmić | Al Sharjah | transferencia libre | |
| 1 sep 2025 | salida | Calvin Verdonk | Lille Olympique Sporting Club | traspaso | €3 mln |
| 30 aug 2025 | entrada | Noé Lebreton | Caen | traspaso | €1.3 mln |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 2025/26 | 34 | 77 | 53 | +24 |
| 2024/25 | 34 | 51 | 46 | +5 |
| 2023/24 | 34 | 68 | 50 | +18 |
| 2022/23 | 34 | 42 | 45 | -3 |
| 2021/22 | 34 | 38 | 52 | -14 |
| 2016/17 | 34 | 32 | 59 | -27 |
| 2015/16 | 34 | 37 | 42 | -5 |
| 2013/14 | 34 | 54 | 82 | -28 |
| 2012/13 | 34 | 44 | 66 | -22 |
| 2011/12 | 34 | 42 | 45 | -3 |
| 2010/11 | 34 | 57 | 56 | +1 |
| 2009/10 | 34 | 35 | 59 | -24 |
| 2008/09 | 34 | 41 | 40 | +1 |
| 2007/08 | 34 | 49 | 50 | -1 |
| 2006/07 | 34 | 36 | 44 | -8 |
| 2005/06 | 34 | 43 | 43 | 0 |
| 2004/05 | 34 | 41 | 47 | -6 |
| 2003/04 | 34 | 44 | 62 | -18 |
| 2002/03 | 34 | 41 | 40 | +1 |
| 2001/02 | 34 | 38 | 59 | -21 |
| 2000/01 | 34 | 42 | 53 | -11 |
| 1999/00 | 34 | 35 | 62 | -27 |
| 1998/99 | 34 | 42 | 56 | -14 |
| 1997/98 | 34 | 40 | 57 | -17 |
| 1996/97 | 34 | 35 | 61 | -26 |
| 1995/96 | 34 | 33 | 73 | -40 |
| 1994/95 | 34 | 48 | 60 | -12 |