FC Groningen
Groningen · fundado en 1971
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Euroborg |
| Ciudad | Groningen |
| País | Netherlands |
| Fundado | 1971 |
| Competición actual | Eredivisie |
Vitrina de trofeos
Plantilla 2025/26 (34)
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 aug 2026 | visitante | ADO Den Haag | V | 1–4 |
| 9 aug 2026 | local | FC Utrecht | V | 2–1 |
| 17 mei 2026 | visitante | Heracles Almelo | V | 1–2 |
| 10 mei 2026 | local | NEC | V | 2–1 |
| 2 mei 2026 | local | SBV Excelsior | D | 2–3 |
| 25 apr 2026 | visitante | Feyenoord Rotterdam | D | 3–1 |
| 11 apr 2026 | local | Go Ahead Eagles | E | 0–0 |
| 4 apr 2026 | visitante | Telstar | V | 0–2 |
| 22 mrt 2026 | local | AZ | V | 3–0 |
| 13 mrt 2026 | visitante | PEC Zwolle | E | 1–1 |
| 7 mrt 2026 | local | AFC Ajax | V | 3–1 |
| 1 mrt 2026 | visitante | FC Volendam | D | 3–2 |
| 22 feb 2026 | visitante | FC Twente '65 | D | 2–1 |
| 14 feb 2026 | local | FC Utrecht | D | 1–2 |
| 8 feb 2026 | local | PSV | D | 1–2 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | salida | Rui-Jorge Monteiro Mendes | Telstar | transferencia libre | |
| 14 jul 2026 | salida | Romano Postema | Viking | traspaso | €800 k |
| 1 jul 2026 | salida | Marvin Peersman | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Mats Seuntjens | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Hidde Jurjus | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Fofin Turay | TBC | traspaso | |
| 1 jul 2026 | entrada | Rijk Janse | NEC | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | entrada | Pelle Clement | Sparta Rotterdam | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | salida | Thijs Oosting | PEC Zwolle | traspaso | |
| 1 jul 2026 | salida | Dirk Baron | FC Emmen | transferencia libre | |
| 1 jul 2026 | entrada | Travis Hearnes | Newcastle United U21 | traspaso | |
| 30 jun 2026 | salida | Younes Taha El Idrissi | FC Twente '65 | cesión | |
| 30 jun 2026 | entrada | Thijs Oosting | PEC Zwolle | cesión | |
| 30 jun 2026 | entrada | Romano Postema | FC Emmen | cesión | |
| 30 jun 2026 | salida | Dies Janse | Jong Ajax | cesión | |
| 3 feb 2026 | salida | Noam Emeran | FC Emmen | cesión | |
| 29 jan 2026 | salida | Kristian Strømland Lien | Djurgården | traspaso | €700 k |
| 31 dec 2025 | entrada | Kristian Strømland Lien | HamKam | cesión | |
| 2 sep 2025 | salida | Fofin Turay | FC Oss | cesión | |
| 2 sep 2025 | entrada | Travis Hearnes | Newcastle United U21 | cesión | |
| 28 aug 2025 | entrada | Tygo Land | PSV | cesión | |
| 19 aug 2025 | entrada | Dies Janse | Jong Ajax | cesión | |
| 15 aug 2025 | entrada | Lovro Štubljar | Empoli Football Club | traspaso | |
| 6 aug 2025 | salida | Maxim Mariani | FC Oss | transferencia libre | |
| 31 jul 2025 | salida | Kevin van Veen | FC Eindhoven | transferencia libre | |
| 21 jul 2025 | salida | Romano Postema | FC Emmen | cesión | |
| 17 jul 2025 | entrada | Tyrique Mercera | SC Cambuur | traspaso | €663 k |
| 17 jul 2025 | salida | Thijs Oosting | PEC Zwolle | cesión | |
| 11 jul 2025 | entrada | Oskar Zawada | RKC Waalwijk | traspaso | |
| 7 jul 2025 | entrada | Younes Taha El Idrissi | FC Twente '65 | cesión |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 6 | 2 | +4 |
| 2025/26 | 34 | 49 | 45 | +4 |
| 2024/25 | 34 | 40 | 53 | -13 |
| 2022/23 | 34 | 31 | 75 | -44 |
| 2021/22 | 34 | 41 | 55 | -14 |
| 2020/21 | 34 | 40 | 37 | +3 |
| 2019/20 | 26 | 27 | 26 | +1 |
| 2018/19 | 34 | 39 | 41 | -2 |
| 2017/18 | 34 | 50 | 50 | 0 |
| 2016/17 | 34 | 55 | 51 | +4 |
| 2015/16 | 34 | 41 | 48 | -7 |
| 2014/15 | 34 | 49 | 53 | -4 |
| 2013/14 | 34 | 57 | 53 | +4 |
| 2012/13 | 34 | 36 | 53 | -17 |
| 2011/12 | 34 | 41 | 61 | -20 |
| 2010/11 | 34 | 65 | 52 | +13 |
| 2009/10 | 34 | 48 | 47 | +1 |
| 2008/09 | 34 | 53 | 36 | +17 |
| 2007/08 | 34 | 53 | 54 | -1 |
| 2006/07 | 34 | 54 | 54 | 0 |
| 2005/06 | 34 | 46 | 43 | +3 |
| 2004/05 | 34 | 50 | 58 | -8 |
| 2003/04 | 34 | 38 | 53 | -15 |
| 2002/03 | 34 | 28 | 44 | -16 |
| 2001/02 | 34 | 40 | 59 | -19 |
| 2000/01 | 34 | 36 | 56 | -20 |
| 1997/98 | 34 | 42 | 65 | -23 |
| 1996/97 | 34 | 43 | 56 | -13 |
| 1995/96 | 34 | 48 | 45 | +3 |
| 1994/95 | 34 | 49 | 64 | -15 |
| 1993/94 | 34 | 42 | 65 | -23 |