Roda JC
Kerkrade · fundado en 1962
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Parkstad Limburg Stadion |
| Ciudad | Kerkrade |
| País | Netherlands |
| Fundado | 1962 |
| Competición actual | Eredivisie |
Vitrina de trofeos
Todavía no hay títulos registrados.
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 mei 2018 | local | ADO Den Haag | D | 2–3 |
| 29 apr 2018 | visitante | VVV-Venlo | V | 1–4 |
| 18 apr 2018 | local | PSV | E | 2–2 |
| 15 apr 2018 | visitante | FC Groningen | D | 2–1 |
| 7 apr 2018 | local | PEC Zwolle | V | 3–2 |
| 31 mrt 2018 | visitante | SBV Vitesse | V | 0–3 |
| 18 mrt 2018 | visitante | NAC Breda | V | 0–1 |
| 10 mrt 2018 | local | Sparta Rotterdam | D | 0–2 |
| 2 mrt 2018 | local | Heracles Almelo | D | 0–3 |
| 25 feb 2018 | visitante | Willem II Tilburg | D | 1–0 |
| 18 feb 2018 | local | FC Utrecht | D | 1–4 |
| 10 feb 2018 | visitante | SC Heerenveen | E | 1–1 |
| 7 feb 2018 | local | AFC Ajax | D | 2–4 |
| 4 feb 2018 | visitante | AZ | E | 2–2 |
| 28 jan 2018 | local | SBV Excelsior | V | 2–1 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 jul 2025 | entrada | Dario Van den Buijs | RKC Waalwijk | transferencia libre | |
| 30 jun 2025 | salida | Issam El Maach | FC Twente '65 | cesión | |
| 30 jun 2025 | salida | Thibo Baeten | Go Ahead Eagles | cesión | |
| 25 apr 2025 | salida | Khaled Razak | Willem II Tilburg | cesión | |
| 4 feb 2025 | entrada | Khaled Razak | Willem II Tilburg | cesión | |
| 7 jan 2025 | entrada | Issam El Maach | FC Twente '65 | cesión | |
| 2 sep 2024 | entrada | Cain Seedorf | Telstar | traspaso | |
| 30 aug 2024 | entrada | Thibo Baeten | Go Ahead Eagles | cesión | |
| 1 jul 2024 | salida | Boyd Reith | Sparta Rotterdam | transferencia libre | |
| 1 jul 2024 | entrada | Thomas Oude Kotte | Telstar | transferencia libre | |
| 1 jul 2024 | entrada | Jay Kruiver | Telstar | transferencia libre | |
| 1 jul 2024 | salida | Matisse Didden | FC Utrecht | traspaso | |
| 1 jul 2024 | entrada | Nathangelo Markelo | Fortuna Sittard | transferencia libre | |
| 30 jun 2024 | salida | Walid Ould-Chikh | FC Volendam | cesión | |
| 30 jun 2024 | salida | Sami Ouaissa | NEC | cesión | |
| 30 jun 2024 | salida | Calvin Raatsie | FC Utrecht | cesión | |
| 1 feb 2024 | entrada | Sami Ouaissa | NEC | cesión | |
| 31 jan 2024 | salida | Sami Ouaissa | NEC | traspaso | |
| 15 jan 2024 | entrada | Calvin Raatsie | FC Utrecht | cesión | |
| 14 aug 2023 | entrada | Koen Bucker | Heracles Almelo | traspaso | |
| 7 jul 2023 | entrada | Walid Ould-Chikh | FC Volendam | cesión | |
| 4 jul 2023 | entrada | Wesley Spieringhs | Willem II Tilburg | transferencia libre | |
| 1 jul 2023 | salida | Bryan Limbombe | Heracles Almelo | traspaso | |
| 30 jun 2023 | salida | Romano Postema | FC Groningen | cesión | |
| 30 jun 2023 | salida | Lennard Hartjes | Feyenoord Rotterdam | cesión | |
| 31 aug 2022 | entrada | Romano Postema | FC Groningen | cesión | |
| 30 aug 2022 | entrada | Lennerd Daneels | RKC Waalwijk | transferencia libre | |
| 15 aug 2022 | entrada | Lennard Hartjes | Feyenoord Rotterdam | cesión | |
| 30 jul 2022 | entrada | Arjen van der Heide | SC Heerenveen | transferencia libre | |
| 30 jun 2022 | salida | Dave van den Berg | FC Utrecht | cesión |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 34 | 42 | 69 | -27 |
| 2016/17 | 34 | 26 | 51 | -25 |
| 2015/16 | 34 | 34 | 55 | -21 |
| 2013/14 | 34 | 44 | 69 | -25 |
| 2012/13 | 34 | 51 | 69 | -18 |
| 2011/12 | 34 | 55 | 70 | -15 |
| 2010/11 | 34 | 65 | 50 | +15 |
| 2009/10 | 34 | 56 | 60 | -4 |
| 2008/09 | 34 | 38 | 58 | -20 |
| 2007/08 | 34 | 55 | 55 | 0 |
| 2006/07 | 34 | 47 | 36 | +11 |
| 2005/06 | 34 | 57 | 54 | +3 |
| 2004/05 | 34 | 60 | 55 | +5 |
| 2003/04 | 34 | 60 | 41 | +19 |
| 2002/03 | 34 | 58 | 54 | +4 |
| 2001/02 | 34 | 33 | 45 | -12 |
| 2000/01 | 34 | 59 | 41 | +18 |
| 1999/00 | 34 | 62 | 53 | +9 |
| 1998/99 | 34 | 59 | 40 | +19 |
| 1997/98 | 34 | 44 | 45 | -1 |
| 1996/97 | 34 | 56 | 47 | +9 |
| 1995/96 | 34 | 51 | 35 | +16 |
| 1994/95 | 34 | 70 | 28 | +42 |
| 1993/94 | 34 | 55 | 40 | +15 |