Metz
Longeville-lès-Metz · gegründet 1932
Du warst noch bei keinem Spiel dieses Vereins.
| Heimstadion | Stade Saint-Symphorien |
| Stadt | Longeville-lès-Metz |
| Land | France |
| Gegründet | 1932 |
| Aktuelle Liga | Ligue 1 |
Pokalvitrine
Ligue 2
2×
Jahre: 2018/19, 2013/14
Coupe de la Ligue
1×
Jahre: 1995/96
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 2026 | Auswärts | Nice | U | 0–0 |
| 10 mei 2026 | Heim | Lorient | N | 0–4 |
| 2 mei 2026 | Heim | Monaco | N | 1–2 |
| 26 apr 2026 | Auswärts | Le Havre | U | 4–4 |
| 19 apr 2026 | Heim | Paris FC | N | 1–3 |
| 10 apr 2026 | Auswärts | Olympique Marseille | N | 3–1 |
| 5 apr 2026 | Heim | FC Nantes | U | 0–0 |
| 22 mrt 2026 | Auswärts | Rennes | U | 0–0 |
| 15 mrt 2026 | Heim | Toulouse | N | 3–4 |
| 8 mrt 2026 | Auswärts | Lens | N | 3–0 |
| 1 mrt 2026 | Heim | Brest | N | 0–1 |
| 21 feb 2026 | Auswärts | Paris SG | N | 3–0 |
| 15 feb 2026 | Heim | Auxerre | N | 1–3 |
| 6 feb 2026 | Heim | Lille | U | 0–0 |
| 1 feb 2026 | Auswärts | SCO Angers | N | 1–0 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2024 | Zugang | Georges Mikautadze | AFC Ajax | Transfer | €13 mln |
| 30 jun 2024 | Abgang | Georges Mikautadze | AFC Ajax | Leihe | |
| 4 jan 2024 | Zugang | Georges Mikautadze | AFC Ajax | Leihe | |
| 30 aug 2023 | Abgang | Georges Mikautadze | AFC Ajax | Transfer | €16 mln |
| 28 jul 2018 | Zugang | Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga | Heracles Almelo | Transfer | €3 mln |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 32 | 76 | -44 |
| 2023/24 | 34 | 35 | 58 | -23 |
| 2021/22 | 38 | 35 | 69 | -34 |
| 2020/21 | 38 | 44 | 48 | -4 |
| 2019/20 | 28 | 27 | 35 | -8 |
| 2017/18 | 38 | 34 | 76 | -42 |
| 2016/17 | 38 | 39 | 72 | -33 |
| 2014/15 | 38 | 31 | 61 | -30 |
| 2007/08 | 38 | 28 | 64 | -36 |
| 2005/06 | 38 | 26 | 59 | -33 |
| 2004/05 | 38 | 33 | 45 | -12 |
| 2003/04 | 38 | 34 | 42 | -8 |
| 2001/02 | 34 | 31 | 47 | -16 |
| 2000/01 | 34 | 37 | 44 | -7 |
| 1999/00 | 34 | 38 | 33 | +5 |
| 1998/99 | 34 | 28 | 37 | -9 |
| 1997/98 | 34 | 48 | 28 | +20 |
| 1996/97 | 38 | 40 | 30 | +10 |
| 1995/96 | 38 | 42 | 30 | +12 |
| 1994/95 | 38 | 50 | 44 | +6 |
| 1993/94 | 38 | 36 | 35 | +1 |