Auxerre
Auxerre · gegründet 1905
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
| Heimstadion | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| Stadt | Auxerre |
| Land | France |
| Gegründet | 1905 |
| Aktuelle Liga | Ligue 1 |
Pokalvitrine
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 2026 | Auswärts | Lille | S | 0–2 |
| 10 mei 2026 | Heim | Nice | S | 2–1 |
| 3 mei 2026 | Heim | SCO Angers | S | 3–1 |
| 25 apr 2026 | Auswärts | Lyon | N | 3–2 |
| 19 apr 2026 | Auswärts | Monaco | U | 2–2 |
| 11 apr 2026 | Heim | FC Nantes | U | 0–0 |
| 5 apr 2026 | Auswärts | Le Havre | U | 1–1 |
| 21 mrt 2026 | Heim | Brest | S | 3–0 |
| 13 mrt 2026 | Auswärts | Olympique Marseille | N | 1–0 |
| 7 mrt 2026 | Heim | Strasbourg | U | 0–0 |
| 1 mrt 2026 | Auswärts | Lorient | U | 2–2 |
| 22 feb 2026 | Heim | Rennes | N | 0–3 |
| 15 feb 2026 | Auswärts | Metz | S | 1–3 |
| 8 feb 2026 | Heim | Paris FC | U | 0–0 |
| 1 feb 2026 | Auswärts | Toulouse | U | 0–0 |
Transfers
| Datum | Spieler | von/zu | Typ | Ablöse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jan 2025 | Zugang | Fredrik Oppegard | PSV | Transfer | €500 k |
| 1 jul 2024 | Abgang | Brayann Pereira | NEC | Transfer | |
| 30 jun 2024 | Zugang | Brayann Pereira | NEC | Leihe | |
| 4 aug 2023 | Abgang | Brayann Pereira | NEC | Leihe | |
| 1 jul 2015 | Abgang | Sébastien Haller | FC Utrecht | Transfer | €750 k |
| 30 jun 2015 | Zugang | Sébastien Haller | FC Utrecht | Leihe | |
| 1 jan 2015 | Abgang | Sébastien Haller | FC Utrecht | Leihe |
Pro Saison
| Saison | gespielt | TF | TG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 34 | 44 | -10 |
| 2024/25 | 34 | 48 | 51 | -3 |
| 2022/23 | 38 | 35 | 63 | -28 |
| 2011/12 | 38 | 46 | 57 | -11 |
| 2010/11 | 38 | 45 | 41 | +4 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 29 | +13 |
| 2008/09 | 38 | 35 | 35 | 0 |
| 2007/08 | 38 | 33 | 52 | -19 |
| 2006/07 | 38 | 41 | 41 | 0 |
| 2005/06 | 38 | 50 | 39 | +11 |
| 2004/05 | 38 | 48 | 47 | +1 |
| 2003/04 | 38 | 60 | 34 | +26 |
| 2002/03 | 38 | 38 | 29 | +9 |
| 2001/02 | 34 | 48 | 38 | +10 |
| 2000/01 | 34 | 31 | 41 | -10 |
| 1999/00 | 34 | 37 | 39 | -2 |
| 1998/99 | 34 | 40 | 45 | -5 |
| 1997/98 | 34 | 55 | 45 | +10 |
| 1996/97 | 38 | 49 | 32 | +17 |
| 1995/96 | 38 | 66 | 30 | +36 |
| 1994/95 | 38 | 59 | 34 | +25 |
| 1993/94 | 38 | 54 | 29 | +25 |