Metz
Longeville-lès-Metz · opgericht 1932
Je was nog niet bij een wedstrijd van deze club.
| Thuisstadion | Stade Saint-Symphorien |
| Plaats | Longeville-lès-Metz |
| Land | France |
| Opgericht | 1932 |
| Huidige competitie | Ligue 1 |
Prijzenkast
Ligue 2
2×
Jaren: 2018/19, 2013/14
Coupe de la Ligue
1×
Jaren: 1995/96
Laatste wedstrijden
| datum | tegenstander | uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 2026 | uit | Nice | GL | 0–0 |
| 10 mei 2026 | thuis | Lorient | V | 0–4 |
| 2 mei 2026 | thuis | Monaco | V | 1–2 |
| 26 apr 2026 | uit | Le Havre | GL | 4–4 |
| 19 apr 2026 | thuis | Paris FC | V | 1–3 |
| 10 apr 2026 | uit | Olympique Marseille | V | 3–1 |
| 5 apr 2026 | thuis | FC Nantes | GL | 0–0 |
| 22 mrt 2026 | uit | Rennes | GL | 0–0 |
| 15 mrt 2026 | thuis | Toulouse | V | 3–4 |
| 8 mrt 2026 | uit | Lens | V | 3–0 |
| 1 mrt 2026 | thuis | Brest | V | 0–1 |
| 21 feb 2026 | uit | Paris SG | V | 3–0 |
| 15 feb 2026 | thuis | Auxerre | V | 1–3 |
| 6 feb 2026 | thuis | Lille | GL | 0–0 |
| 1 feb 2026 | uit | Angers SCO | V | 1–0 |
Transfers
| datum | speler | van/naar | type | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jul 2024 | in | Georges Mikautadze | AFC Ajax | transfer | €13 mln |
| 30 jun 2024 | uit | Georges Mikautadze | AFC Ajax | huur | |
| 4 jan 2024 | in | Georges Mikautadze | AFC Ajax | huur | |
| 30 aug 2023 | uit | Georges Mikautadze | AFC Ajax | transfer | €16 mln |
| 28 jul 2018 | in | Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga | Heracles Almelo | transfer | €3 mln |
Per seizoen
| seizoen | gespeeld | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 32 | 76 | -44 |
| 2023/24 | 34 | 35 | 58 | -23 |
| 2021/22 | 38 | 35 | 69 | -34 |
| 2020/21 | 38 | 44 | 48 | -4 |
| 2019/20 | 28 | 27 | 35 | -8 |
| 2017/18 | 38 | 34 | 76 | -42 |
| 2016/17 | 38 | 39 | 72 | -33 |
| 2014/15 | 38 | 31 | 61 | -30 |
| 2007/08 | 38 | 28 | 64 | -36 |
| 2005/06 | 38 | 26 | 59 | -33 |
| 2004/05 | 38 | 33 | 45 | -12 |
| 2003/04 | 38 | 34 | 42 | -8 |
| 2001/02 | 34 | 31 | 47 | -16 |
| 2000/01 | 34 | 37 | 44 | -7 |
| 1999/00 | 34 | 38 | 33 | +5 |
| 1998/99 | 34 | 28 | 37 | -9 |
| 1997/98 | 34 | 48 | 28 | +20 |
| 1996/97 | 38 | 40 | 30 | +10 |
| 1995/96 | 38 | 42 | 30 | +12 |
| 1994/95 | 38 | 50 | 44 | +6 |
| 1993/94 | 38 | 36 | 35 | +1 |