Auxerre
Auxerre · fundado en 1905
Todavía no has estado en ningún partido de este club.
| Estadio | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| Ciudad | Auxerre |
| País | France |
| Fundado | 1905 |
| Competición actual | Ligue 1 |
Vitrina de trofeos
Últimos partidos
| fecha | rival | resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 2026 | visitante | Lille | V | 0–2 |
| 10 mei 2026 | local | Nice | V | 2–1 |
| 3 mei 2026 | local | Angers SCO | V | 3–1 |
| 25 apr 2026 | visitante | Lyon | D | 3–2 |
| 19 apr 2026 | visitante | Monaco | E | 2–2 |
| 11 apr 2026 | local | Football Club Nantes | E | 0–0 |
| 5 apr 2026 | visitante | Le Havre | E | 1–1 |
| 21 mrt 2026 | local | Brest | V | 3–0 |
| 13 mrt 2026 | visitante | Olympique de Marsella | D | 1–0 |
| 7 mrt 2026 | local | Strasbourg | E | 0–0 |
| 1 mrt 2026 | visitante | Lorient | E | 2–2 |
| 22 feb 2026 | local | Rennes | D | 0–3 |
| 15 feb 2026 | visitante | Metz | V | 1–3 |
| 8 feb 2026 | local | Paris FC | E | 0–0 |
| 1 feb 2026 | visitante | Toulouse | E | 0–0 |
Traspasos
| fecha | jugador | de/a | tipo | importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jan 2025 | entrada | Fredrik Oppegard | PSV | traspaso | €500 k |
| 1 jul 2024 | salida | Brayann Pereira | NEC | traspaso | |
| 30 jun 2024 | entrada | Brayann Pereira | NEC | cesión | |
| 4 aug 2023 | salida | Brayann Pereira | NEC | cesión | |
| 1 jul 2015 | salida | Sébastien Haller | FC Utrecht | traspaso | €750 k |
| 30 jun 2015 | entrada | Sébastien Haller | FC Utrecht | cesión | |
| 1 jan 2015 | salida | Sébastien Haller | FC Utrecht | cesión |
Por temporada
| temporada | jugados | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 34 | 44 | -10 |
| 2024/25 | 34 | 48 | 51 | -3 |
| 2022/23 | 38 | 35 | 63 | -28 |
| 2011/12 | 38 | 46 | 57 | -11 |
| 2010/11 | 38 | 45 | 41 | +4 |
| 2009/10 | 38 | 42 | 29 | +13 |
| 2008/09 | 38 | 35 | 35 | 0 |
| 2007/08 | 38 | 33 | 52 | -19 |
| 2006/07 | 38 | 41 | 41 | 0 |
| 2005/06 | 38 | 50 | 39 | +11 |
| 2004/05 | 38 | 48 | 47 | +1 |
| 2003/04 | 38 | 60 | 34 | +26 |
| 2002/03 | 38 | 38 | 29 | +9 |
| 2001/02 | 34 | 48 | 38 | +10 |
| 2000/01 | 34 | 31 | 41 | -10 |
| 1999/00 | 34 | 37 | 39 | -2 |
| 1998/99 | 34 | 40 | 45 | -5 |
| 1997/98 | 34 | 55 | 45 | +10 |
| 1996/97 | 38 | 49 | 32 | +17 |
| 1995/96 | 38 | 66 | 30 | +36 |
| 1994/95 | 38 | 59 | 34 | +25 |
| 1993/94 | 38 | 54 | 29 | +25 |