
Julian Draxler
302duels
10.307minuten
41goals
35assists
7.0rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schalke 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | Schalke 04 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Schalke 04 | 30 | 0 | 10 | 0 | – | |
| 2013/14 | Schalke 04 | 26 | 0 | 2 | 6 | – | |
| 2014/15 | Schalke 04 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 2015/16 | Schalke 04 | 3 | 253 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2015/16 | VfL Wolfsburg | 21 | 1.520 | 5 | 5 | 7.0 | |
| 2016/17 | Paris Saint Germain | 17 | 1.017 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg | 13 | 1.054 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Paris Saint Germain | 30 | 1.706 | 4 | 5 | 7.0 | |
| 2018/19 | Paris Saint Germain | 31 | 2.044 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Paris Saint Germain | 11 | 685 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Paris Saint Germain | 24 | 1.067 | 4 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 18 | 553 | 2 | 1 | 6.8 | |
| Totaal / Gemiddeld | 284 | 9.899 | 40 | 35 | 7.0 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Germany | 8 | 135 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020/21 | Germany | 4 | 273 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Totaal / Gemiddeld | 18 | 408 | 1 | 0 | 7.0 |
Geavanceerde statistieken
49%
duelwinst %
70%
dribbelsucces
89%
passnauwkeurigheid
12
sleutelpasses
14
tackles + int.
6
schoten op doel
1 0
kaarten
Gebaseerd op 14 van de 302 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 22 sep 2021UMetz1–2W6.5
- 19 sep 2021TLyon2–1W–
- 11 sep 2021TClermont4–0W17.7
- 29 aug 2021UReims0–2W6.3
- 20 aug 2021UBrest2–4W6.5
- 14 aug 2021TStrasbourg4–2W17.9
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 90.6 | 0 | 6.97 | |
| UEFA Nations League | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 84.4 | 0 | 7.10 | |
| FIFA World Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 91.3 | 0 | 7.00 | |
| Totaal / Gemiddeld | 14 | 676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 88.6 | 0 | 7.02 | |