
Julian Draxler
302matchs
10.307minutes
41buts
35passes déc.
7.0note
Carrière
| saison | club | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schalke 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | Schalke 04 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Schalke 04 | 30 | 0 | 10 | 0 | – | |
| 2013/14 | Schalke 04 | 26 | 0 | 2 | 6 | – | |
| 2014/15 | Schalke 04 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 2015/16 | Schalke 04 | 3 | 253 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2015/16 | VfL Wolfsburg | 21 | 1.520 | 5 | 5 | 7.0 | |
| 2016/17 | Paris Saint Germain | 17 | 1.017 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg | 13 | 1.054 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Paris Saint Germain | 30 | 1.706 | 4 | 5 | 7.0 | |
| 2018/19 | Paris Saint Germain | 31 | 2.044 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Paris Saint Germain | 11 | 685 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Paris Saint Germain | 24 | 1.067 | 4 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 18 | 553 | 2 | 1 | 6.8 | |
| Total / Moyenne | 284 | 9.899 | 40 | 35 | 7.0 |
Sélections
| saison | Pays | matchs | min | buts | passes déc. | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Germany | 8 | 135 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020/21 | Germany | 4 | 273 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Moyenne | 18 | 408 | 1 | 0 | 7.0 |
Statistiques avancées
49%
duels gagnés %
70%
dribbles réussis
89%
précision des passes
12
passes clés
14
tacles + int.
6
tirs cadrés
1 0
cartons
D'après 14 des 302 matchs avec données détaillées.
Derniers matchs
- 22 sept. 2021EMetz1–2V6.5
- 19 sept. 2021DLyon2–1V–
- 11 sept. 2021DClermont4–0V17.7
- 29 août 2021EReims0–2V6.3
- 20 août 2021EBrest2–4V6.5
- 14 août 2021DStrasbourg4–2V17.9
Connectez-vous pour voir combien de fois vous avez vu cela en direct.
Statistiques par compétition
| compétition | matchs | min | buts | passes déc. | jaunes | rouges | tirs/m. | passes % | HdM | note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 90.6 | 0 | 6.97 | |
| UEFA Nations League | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 84.4 | 0 | 7.10 | |
| FIFA World Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 91.3 | 0 | 7.00 | |
| Total / Moyenne | 14 | 676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 88.6 | 0 | 7.02 | |