
Julian Draxler
302partidos
10.307minutos
41goles
35asistencias
7.0valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schalke 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | Schalke 04 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Schalke 04 | 30 | 0 | 10 | 0 | – | |
| 2013/14 | Schalke 04 | 26 | 0 | 2 | 6 | – | |
| 2014/15 | Schalke 04 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 2015/16 | Schalke 04 | 3 | 253 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2015/16 | VfL Wolfsburg | 21 | 1.520 | 5 | 5 | 7.0 | |
| 2016/17 | Paris Saint Germain | 17 | 1.017 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg | 13 | 1.054 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Paris Saint Germain | 30 | 1.706 | 4 | 5 | 7.0 | |
| 2018/19 | Paris Saint Germain | 31 | 2.044 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Paris Saint Germain | 11 | 685 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Paris Saint Germain | 24 | 1.067 | 4 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 18 | 553 | 2 | 1 | 6.8 | |
| Total / Media | 284 | 9.899 | 40 | 35 | 7.0 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Germany | 8 | 135 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020/21 | Germany | 4 | 273 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total / Media | 18 | 408 | 1 | 0 | 7.0 |
Estadísticas avanzadas
49%
duelos ganados %
70%
regates completados
89%
precisión de pase
12
pases clave
14
entradas + int.
6
tiros a puerta
1 0
tarjetas
Basado en 14 de 302 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 22 sept 2021VMetz1–2V6.5
- 19 sept 2021LLyon2–1V–
- 11 sept 2021LClermont4–0V17.7
- 29 ago 2021VReims0–2V6.3
- 20 ago 2021VBrest2–4V6.5
- 14 ago 2021LStrasbourg4–2V17.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 90.6 | 0 | 6.97 | |
| UEFA Nations League | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 84.4 | 0 | 7.10 | |
| FIFA World Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 91.3 | 0 | 7.00 | |
| Total / Media | 14 | 676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 88.6 | 0 | 7.02 | |