
Julian Draxler
geboren am 20. Sept. 1993 · 33 J. GladbeckDeutschland18/1 185 cm Rückennummer 23 (Paris Saint Germain)
302Einsätze
10.307Minuten
41Tore
35Vorlagen
7.0Note
Karriere
| Saison | Verein | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schalke 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2011/12 | Schalke 04 | 30 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 2012/13 | Schalke 04 | 30 | 0 | 10 | 0 | – | |
| 2013/14 | Schalke 04 | 26 | 0 | 2 | 6 | – | |
| 2014/15 | Schalke 04 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | |
| 2015/16 | Schalke 04 | 3 | 253 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 2015/16 | VfL Wolfsburg | 21 | 1.520 | 5 | 5 | 7.0 | |
| 2016/17 | Paris Saint Germain | 17 | 1.017 | 4 | 1 | 7.1 | |
| 2016/17 | VfL Wolfsburg | 13 | 1.054 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 2017/18 | Paris Saint Germain | 30 | 1.706 | 4 | 5 | 7.0 | |
| 2018/19 | Paris Saint Germain | 31 | 2.044 | 3 | 7 | 7.0 | |
| 2019/20 | Paris Saint Germain | 11 | 685 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 2020/21 | Paris Saint Germain | 24 | 1.067 | 4 | 3 | 6.9 | |
| 2021/22 | Paris Saint Germain | 18 | 553 | 2 | 1 | 6.8 | |
| Gesamt / Schnitt | 284 | 9.899 | 40 | 35 | 7.0 |
Länderspiele
| Saison | Land | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2018 | Germany | 8 | 135 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 2020/21 | Germany | 4 | 273 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2022 | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Gesamt / Schnitt | 18 | 408 | 1 | 0 | 7.0 |
Erweiterte Statistiken
49%
Zweikampfquote %
70%
Dribbelerfolg
89%
Passquote
12
Schlüsselpässe
14
Tacklings + Abf.
6
Schüsse aufs Tor
1 0
Karten
Basierend auf 14 von 302 Spielen mit Detaildaten.
Letzte Spiele
- 22. Sept. 2021AMetz1–2S6.5
- 19. Sept. 2021HLyon2–1S–
- 11. Sept. 2021HClermont4–0S17.7
- 29. Aug. 2021AReims0–2S6.3
- 20. Aug. 2021ABrest2–4S6.5
- 14. Aug. 2021HStrasbourg4–2S17.9
Melde dich an, um zu sehen, wie oft du das live gesehen hast.
Statistiken pro Wettbewerb
| Wettbewerb | Einsätze | Min | Tore | Vorlagen | Gelb | Rot | Sch./Spiel | Pass % | MotM | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 7 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 90.6 | 0 | 6.97 | |
| UEFA Nations League | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 84.4 | 0 | 7.10 | |
| FIFA World Cup | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 91.3 | 0 | 7.00 | |
| Gesamt / Schnitt | 14 | 676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 88.6 | 0 | 7.02 | |