
Julian Ryerson
215duels
13.904minuten
10goals
23assists
6.8rating
Carrière
| seizoen | club | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FC Union Berlin | 14 | 357 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | FC Union Berlin | 24 | 1.062 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2021/22 | FC Union Berlin | 28 | 1.419 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | 17 | 1.416 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | FC Union Berlin | 17 | 1.416 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 21 | 1.771 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 29 | 2.270 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 31 | 2.272 | 0 | 15 | 7.1 | |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 2 | 164 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Totaal / Gemiddeld | 183 | 12.147 | 10 | 20 | 6.8 |
Interlands
| seizoen | Land | duels | min | goals | assists | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Norway | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021 | Norway | 2 | 69 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Norway | 4 | 112 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Norway | 6 | 215 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2024 | Norway | 2 | 165 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Norway | 6 | 505 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2025 | Norway | 1 | 92 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2026 | Norway | 10 | 518 | 0 | 2 | 7.1 | |
| Totaal / Gemiddeld | 32 | 1.757 | 0 | 3 | 6.9 |
Geavanceerde statistieken
47%
duelwinst %
47%
dribbelsucces
80%
passnauwkeurigheid
181
sleutelpasses
358
tackles + int.
29
schoten op doel
0
reddingen
29 1
kaarten
Gebaseerd op 204 van de 215 wedstrijden met detaildata.
Recente wedstrijden
- 19 sep 2026UVfB Stuttgart0–1W6.3
- 12 sep 2026TPaderborn3–0W6.5
- 5 sep 2026UTSG Hoffenheim2–3W8.2
- 29 aug 2026THamburger SV2–0W7.3
- 11 jul 2026TEngland1–1GL7.2
- 5 jul 2026UBrazil1–2W6.9
Log in om te zien hoe vaak jij dit live zag.
Statistieken per competitie
| competitie | duels | min | goals | assists | geel | rood | SpG | PS% | MotM | rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 185 | 11.573 | 9 | 20 | 28 | 1 | 1.1 | 79.5 | 5 | 6.86 | |
| UEFA Nations League | 13 | 801 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 86.8 | 0 | 6.82 | |
| FIFA World Cup | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82.3 | 0 | 6.93 | |
| Totaal / Gemiddeld | 204 | 12.600 | 9 | 21 | 29 | 1 | 1.1 | 80.0 | 5 | 6.86 | |