
Julian Ryerson
215partidos
13.904minutos
10goles
23asistencias
6.8valoración
Carrera
| temporada | club | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | FC Union Berlin | 14 | 357 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2020/21 | FC Union Berlin | 24 | 1.062 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 2021/22 | FC Union Berlin | 28 | 1.419 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | 17 | 1.416 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2022/23 | FC Union Berlin | 17 | 1.416 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | 21 | 1.771 | 4 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | Borussia Dortmund | 29 | 2.270 | 2 | 3 | 6.9 | |
| 2025/26 | Borussia Dortmund | 31 | 2.272 | 0 | 15 | 7.1 | |
| 2026/27 | Borussia Dortmund | 2 | 164 | 0 | 0 | 7.0 | |
| Total / Media | 183 | 12.147 | 10 | 20 | 6.8 |
Internacionalidades
| temporada | País | partidos | min | goles | asistencias | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Norway | 1 | 81 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2021 | Norway | 2 | 69 | 0 | 0 | – | |
| 2022 | Norway | 4 | 112 | 0 | 0 | – | |
| 2022/23 | Norway | 6 | 215 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 2024 | Norway | 2 | 165 | 0 | 0 | – | |
| 2024/25 | Norway | 6 | 505 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 2025 | Norway | 1 | 92 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 2026 | Norway | 10 | 518 | 0 | 2 | 7.1 | |
| Total / Media | 32 | 1.757 | 0 | 3 | 6.9 |
Estadísticas avanzadas
47%
duelos ganados %
47%
regates completados
80%
precisión de pase
181
pases clave
358
entradas + int.
29
tiros a puerta
0
paradas
29 1
tarjetas
Basado en 204 de 215 partidos con datos detallados.
Últimos partidos
- 19 sept 2026VVfB Stuttgart0–1V6.3
- 12 sept 2026LPaderborn3–0V6.5
- 5 sept 2026VTSG Hoffenheim2–3V8.2
- 29 ago 2026LHamburger SV2–0V7.3
- 11 jul 2026LEngland1–1E7.2
- 5 jul 2026VBrazil1–2V6.9
Inicia sesión para ver cuántas veces has visto esto en directo.
Estadísticas por competición
| competición | partidos | min | goles | asistencias | amar. | rojas | tiros/p. | pase % | MVP | valoración | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 185 | 11.573 | 9 | 20 | 28 | 1 | 1.1 | 79.5 | 5 | 6.86 | |
| UEFA Nations League | 13 | 801 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 86.8 | 0 | 6.82 | |
| FIFA World Cup | 6 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82.3 | 0 | 6.93 | |
| Total / Media | 204 | 12.600 | 9 | 21 | 29 | 1 | 1.1 | 80.0 | 5 | 6.86 | |