Championship · 2022/23 · ronde 28
4-4-2 · J. Eustace3-5-2 · R. Lowe
Wedstrijdverloop
- 10’0–1Ryan Ledson
- 15’0–2A. Browne · assist R. Brady
- Hannibal Mejbri32’
- 45’R. Brady
- Tahith Chong45+1’
- J. Bacuna79’
- Lukas Jutkiewicz · assist Maxime Colin83’1–2
- Lukas Jutkiewicz90+1’
Teamstatistieken
6634
Balbezit %
108
Schoten
44
Op doel
32
Naast
32
Geblokt
94
Schoten in 16m
14
Schoten buiten 16m
53
Corners
33
Reddingen
1211
Overtredingen
13
Buitenspel
41
Gele kaarten
457246
Passes
339128
Aangekomen passes
7452
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Birmingham City4-4-2
Birmingham City
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | 6.6 | 0/0 |
| 5 | A. Trusty | 6.6 | 0/0 |
| 26 | K. Long62’ | 6.5 | 0/0 |
| 28 | Dion Sanderson | 6.2 | 0/0 |
| 2 | Maxime Colin88’ | 6.9 | 0/1 |
| 17 | Reda Khadra | 5.9 | 0/0 |
| 31 | Krystian Bielik | 6.6 | 0/0 |
| 6 | Hannibal Mejbri62’ | 6.5 | 0/0 |
| 18 | Tahith Chong62’ | 6.2 | 0/0 |
| 9 | Scott Hogan | 6.6 | 0/0 |
| 8 | T. Deeney | 6.7 | 0/0 |
Bank
- 1Neil Etheridge
- 3George Friend62’
- 7J. Bacuna62’
- 11Jordan Graham88’
- 19Jordan James
- 42Alfie Chang
- 10Lukas Jutkiewicz62’
Preston North End
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Woodman | 6.6 | 0/0 |
| 16 | Andrew Hughes | 6.9 | 0/0 |
| 6 | Liam Lindsay | 7.7 | 0/0 |
| 14 | Jordan Storey | 6.7 | 0/0 |
| 11 | R. Brady | 6.9 | 0/1 |
| 20 | Benjamin Woodburn88’ | 7.3 | 0/0 |
| 18 | Ryan Ledson | 6.9 | 1/0 |
| 13 | Alistair McCann | 7.3 | 0/0 |
| 8 | A. Browne | 7.3 | 1/0 |
| 28 | Thomas Cannon81’ | 6.9 | 0/0 |
| 7 | Liam Delap69’ | 6.7 | 0/0 |
Bank

