Championship · 2025/26 · ronde 40
4-2-3-1 · Chris Davies3-4-2-1 · Damien Johnson
Wedstrijdverloop
- 21’Adam Forshaw
- 69’0–1Todd Cantwell · assist Ryoya Morishita
Teamstatistieken
6535
Balbezit %
1.061.52
xG
1216
Schoten
54
Op doel
65
Naast
17
Geblokt
711
Schoten in 16m
55
Schoten buiten 16m
910
Corners
35
Reddingen
147
Overtredingen
11
Buitenspel
01
Gele kaarten
539274
Passes
449185
Aangekomen passes
8368
Pass %
Man van de wedstrijd
Opstellingen
Birmingham City4-2-3-1
Birmingham City
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 25 | James Beadle | 7.3 | 0/0 |
| 2 | Ethan Laird | 7.0 | 0/0 |
| 6 | J. Robinson | 7.3 | 0/0 |
| 4 | Christoph Klarer | 7.2 | 0/0 |
| 24 | Tomoki Iwata88’ | 7.0 | 0/0 |
| 8 | Paik Seung-Ho | 7.2 | 0/0 |
| 7 | Tommy Doyle | 7.0 | 0/0 |
| 17 | Ibrahim Osman65’ | 6.5 | 0/0 |
| 33 | Marvin Ducksch65’ | 6.9 | 0/0 |
| 16 | Patrick Roberts78’ | 7.2 | 0/0 |
| 28 | Jay Stansfield78’ | 6.5 | 0/0 |
Bank
- 21Ryan Allsop
- 5Phil Neumann
- 26Bright Osayi-Samuel88’
- 37Jonathan Panzo
- 14J. Solis
- 27Kanya Fujimoto65’
- 10Demarai Gray65’
- 23Carlos Vicente78’
- 29A. Priske78’
Blackburn
| # | speler | rat | G/A |
|---|---|---|---|
| 22 | B. Tóth | 8.2 | 0/0 |
| 15 | Sean McLoughlin | 6.9 | 0/0 |
| 16 | S. Wharton83’ | 7.5 | 0/0 |
| 38 | Tom Atcheson | 7.2 | 0/0 |
| 3 | Harry Pickering | 7.3 | 0/0 |
| 24 | M. Baradji90’ | 7.2 | 0/0 |
| 28 | Adam Forshaw | 6.6 | 0/0 |
| 2 | Ryan Alebiosu | 6.6 | 0/0 |
| 10 | Todd Cantwell83’ | 7.9 | 1/0 |
| 25 | Ryoya Morishita77’ | 6.3 | 0/1 |
| 23 | Yuki Ohashi | 6.5 | 0/0 |

